MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
2. Liga Herren Gruppe 1
Solothurn 2. Herren
Verein |
Solothurn
Spiellokal 1: Turnhalle Schützenmatt Untere Sternengasse 24, 4500 Solothurn |
Kapitän | Spies, Jan Mobil: 079/ 342 72 29 |
Tabelle |
MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
2. Liga Herren Gruppe 1 1. Platz 52:20 Punkte 119:61 Spiele 13 Siege 3 Unentschieden 2 Niederlagen |
Klassenleiter | Bieri, René Jupiterstrasse 17/313, 3015 Bern Mobil: 079 399 02 06 |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 08.09.2014 | 20:00 v | Münsingen | Solothurn II | 3:7 | ||||||
Mi. | 24.09.2014 | 19:45 | Solothurn II | Düdingen II | 4:6 | ||||||
Do. | 16.10.2014 | 19:45 v | Heimberg | Solothurn II | 8:2 | ||||||
Fr. | 24.10.2014 | 20:00 v | Solothurn II | Köniz | 6:4 | ||||||
Di. | 28.10.2014 | 20:00 | Steffisburg | Solothurn II | 1:9 | ||||||
Mi. | 12.11.2014 | 19:45 | Solothurn II | Burgdorf II | 6:4 | ||||||
Fr. | 21.11.2014 | 20:00 | Thun IV | Solothurn II | 5:5 | ||||||
Mi. | 26.11.2014 | 19:45 v | Solothurn II | Belp II | 7:3 | ||||||
Fr. | 05.12.2014 | 20:00 | Worb | Solothurn II | 1:9 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. | 10.12.2014 | 19:45 | Solothurn II | Münsingen | 10:0 | ||||||
Mo. | 05.01.2015 | 19:45 v | Düdingen II | Solothurn II | 1:9 | ||||||
Fr. | 16.01.2015 | 20:00 | Solothurn II | Heimberg | 8:2 | ||||||
Fr. | 23.01.2015 | 20:15 | Köniz | Solothurn II | 4:6 | ||||||
Fr. | 20.02.2015 | 19:30 | Burgdorf II | Solothurn II | 5:5 | ||||||
Mi. | 25.02.2015 | 19:45 v | Solothurn II | Steffisburg | 8:2 | ||||||
Fr. | 06.03.2015 | 20:00 | Solothurn II | Thun IV | 7:3 | ||||||
Mi. | 11.03.2015 | 19:45 v | Belp II | Solothurn II | 5:5 | ||||||
Mi. | 01.04.2015 | 19:45 | Solothurn II | Worb | 6:4 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Klassierung | Einsätze | Einzel/Doppel | gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Abgottspon, Christian | B12 | 17 | 17 | 42:8 | ||
4.3 | Haziri, Qani | D5 | 1 | 1 | 0:3 | ||
2.3 | Drewanz, Thomas | C10 | 18 | 18 | 33:20 | ||
2.2 | Spies, Jan | C9 | 17 | 17 | 30:20 | ||
"kampflos"-Einzel | 5:3 | ||||||
Einzel | 110:54 | ||||||
Abgottspon, Christian / Drewanz, Thomas | 16 | 10:6 | |||||
Abgottspon, Christian / Spies, Jan | 1 | 1:0 | |||||
Drewanz, Thomas / Spies, Jan | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 11:7 | ||||||
gesamt | 121:61 |