MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
2. Liga Herren Gruppe 1
Düdingen 2. Herren
Verein |
Düdingen
Spiellokal 1: Turnhalle Wolfacker Alfons-Aeby-Strasse, 3186 Düdingen |
Kapitän | Neuhaus, Hugo Mobil: 078 601 72 74 |
Tabelle |
MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
2. Liga Herren Gruppe 1 4. Platz 41:31 Punkte 95:85 Spiele 9 Siege 2 Unentschieden 7 Niederlagen |
Klassenleiter | Bieri, René Jupiterstrasse 17/313, 3015 Bern Mobil: 079 399 02 06 |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 05.09.2014 | 20:15 | Düdingen II | Worb | 5:5 | ||||||
Mi. | 17.09.2014 | 20:00 v | Köniz | Düdingen II | 4:6 | ||||||
Mi. | 24.09.2014 | 19:45 | Solothurn II | Düdingen II | 4:6 | ||||||
Mo. | 27.10.2014 | 19:45 | Düdingen II | Burgdorf II | 8:2 | ||||||
Mi. | 29.10.2014 | 19:45 | Belp II | Düdingen II | 4:6 | ||||||
Mo. | 10.11.2014 | 19:45 | Düdingen II | Münsingen | 8:2 | ||||||
Do. | 13.11.2014 | 19:45 | Heimberg | Düdingen II | 6:4 | ||||||
Mo. | 24.11.2014 | 19:45 | Düdingen II | Steffisburg | 9:1 | ||||||
Sa. | 06.12.2014 | 13:30 | Thun IV | Düdingen II | 7:3 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 12.12.2014 | 20:00 | Worb | Düdingen II | 7:3 | ||||||
Mo. | 05.01.2015 | 19:45 v | Düdingen II | Solothurn II | 1:9 | ||||||
Fr. | 16.01.2015 | 20:15 | Düdingen II | Köniz | 3:7 | ||||||
Fr. | 23.01.2015 | 19:30 | Burgdorf II | Düdingen II | 7:3 | ||||||
Mo. | 09.02.2015 | 19:45 | Düdingen II | Belp II | 5:5 | ||||||
Mo. | 16.02.2015 | 20:00 v | Münsingen | Düdingen II | 2:8 | ||||||
Fr. | 06.03.2015 | 20:15 | Düdingen II | Heimberg | 7:3 | ||||||
Fr. | 13.03.2015 | 20:00 | Steffisburg | Düdingen II | 6:4 | ||||||
Mo. | 30.03.2015 | 19:45 | Düdingen II | Thun IV | 6:4 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Klassierung | Einsätze | Einzel/Doppel | gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | Neuhaus, Hugo | C10 | 18 | 18 | 34:20 | ||
V | Jörg, Patrick | B12 | 3 | 3 | 8:1 | ||
2.3 | Stegmann, Peter | C9 | 16 | 16 | 27:21 | ||
S | Weber, Marc | C6 | 17 | 17 | 19:32 | ||
"kampflos"-Einzel | 1:0 | ||||||
Einzel | 89:74 | ||||||
Neuhaus, Hugo / Stegmann, Peter | 10 | 4:6 | |||||
Neuhaus, Hugo / Weber, Marc | 6 | 1:5 | |||||
Jörg, Patrick / Neuhaus, Hugo | 2 | 2:0 | |||||
Doppel | 7:11 | ||||||
gesamt | 96:85 |