MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
2. Liga Herren Gruppe 2
Solothurn 3. Herren
Club |
Solothurn
Matchlocation 1: Turnhalle Schützenmatt Untere Sternengasse 24, 4500 Solothurn |
Captain | Tam, Yiuwing |
Tabelle |
MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
2. Liga Herren Gruppe 2 9. Platz 10:26 Score 30:60 Matches 1 Siege 2 Unentschieden 6 Niederlagen |
Classleader | Bieri, René Jupiterstrasse 17/313, 3015 Bern Mobil: 079 399 02 06 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 01.09.2014 | 19:45 | Royal Bern | Solothurn III | 6:4 | ||||||
Wed. | 17.09.2014 | 19:45 | Solothurn III | Brügg | 4:6 | ||||||
Wed. | 01.10.2014 | 19:45 v | Solothurn III | Wohlensee | 7:3 | ||||||
Sat. | 11.10.2014 | 14:30 | Burgdorf III | Solothurn III | 4:6 | ||||||
Fri. | 17.10.2014 | 20:00 v | Solothurn III | Pieterlen | 6:4 | ||||||
Fri. | 07.11.2014 | 20:00 | Solothurn III | Herzogenbuchsee | 5:5 | ||||||
Fri. | 14.11.2014 | 20:00 | Solothurn III | Thun III | 1:9 | ||||||
Wed. | 26.11.2014 | 19:30 | Ostermundigen II | Solothurn III | 7:3 | ||||||
Fri. | 05.12.2014 | 20:00 | Hindelbank | Solothurn III | 5:5 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 10.12.2014 | 20:00 | Brügg | Solothurn III | 7:3 | ||||||
Wed. | 07.01.2015 | 19:45 | Solothurn III | Royal Bern | 5:5 | ||||||
Wed. | 14.01.2015 | 19:45 | Solothurn III | Burgdorf III | 5:5 | ||||||
Thu. | 29.01.2015 | 20:00 | Pieterlen | Solothurn III | 3:7 | ||||||
Thu. | 12.02.2015 | 19:45 | Wohlensee | Solothurn III | 6:4 | ||||||
Tue. | 10.03.2015 | 20:15 | Herzogenbuchsee | Solothurn III | 8:2 | ||||||
Wed. | 18.03.2015 | 19:45 | Solothurn III | Ostermundigen II | 3:7 | ||||||
Fri. | 20.03.2015 | 20:00 v | Thun III | Solothurn III | 10:0 | NA | |||||
Wed. | 25.03.2015 | 19:45 | Solothurn III | Hindelbank | 1:9 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.3 | Tam, Yiuwing | C7 | 15 | 15 | 15:30 | ||
3.2 | Quesel, Carsten | C9 | 8 | 8 | 10:14 | ||
4.1 | Koller, Hanspeter | C7 | 2 | 2 | 1:5 | ||
V | Kovacs, Stanislav | B12 | 13 | 13 | 31:7 | ||
E | Fazlic, Edina | D4 | 2 | 2 | 0:6 | ||
4.2 | Stooss, Christoph | C6 | 1 | 1 | 0:3 | ||
S | Lohberger, Dominic | C7 | 8 | 8 | 5:19 | ||
"kampflos"-Einzel | 0:7 | ||||||
Einzel | 62:91 | ||||||
Kovacs, Stanislav / Tam, Yiuwing | 7 | 5:2 | |||||
Lohberger, Dominic / Tam, Yiuwing | 3 | 0:3 | |||||
Kovacs, Stanislav / Lohberger, Dominic | 2 | 2:0 | |||||
Quesel, Carsten / Tam, Yiuwing | 2 | 0:2 | |||||
Koller, Hanspeter / Kovacs, Stanislav | 1 | 1:0 | |||||
Fazlic, Edina / Kovacs, Stanislav | 1 | 1:0 | |||||
Kovacs, Stanislav / Quesel, Carsten | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 9:8 | ||||||
Total | 71:99 |