MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
3. Liga Herren Gruppe 3
Brügg 3. Herren
Club |
Brügg
Matchlocation 1: Bärletturnhalle Bärletweg 7, 2555 Brügg |
Captain | Villinger, Jürg Mobil: 079 430 60 87 Tel.: 032 355 33 08 |
Tabelle |
MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
3. Liga Herren Gruppe 3 8. Platz 12:24 Score 34:56 Matches 2 Siege 1 Unentschieden 6 Niederlagen |
Classleader | Bieri, René Jupiterstrasse 17/313, 3015 Bern Mobil: 079 399 02 06 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 15.09.2014 | 20:00 | Brügg III | Regio Moossee II | 4:6 | ||||||
Fri. | 19.09.2014 | 19:45 | Port III | Brügg III | 8:2 | ||||||
Mon. | 20.10.2014 | 20:00 | Brügg III | Bern II | 6:4 | ||||||
Wed. | 22.10.2014 | 20:00 v | Brügg III | Lyss II | 4:6 | ||||||
Wed. | 29.10.2014 | 20:15 | Aarberg IV | Brügg III | 5:5 | ||||||
Wed. | 12.11.2014 | 20:00 | Brügg III | Langenthal | 0:10 | ||||||
Fri. | 21.11.2014 | 20:00 | Kirchberg | Brügg III | 7:3 | ||||||
Mon. | 24.11.2014 | 20:00 v | Brügg III | Herzogenbuchsee II | 4:6 | ||||||
Mon. | 01.12.2014 | 20:00 v | Brügg III | Wynigen | 6:4 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 09.01.2015 | 20:00 | Regio Moossee II | Brügg III | 4:6 | ||||||
Wed. | 14.01.2015 | 20:00 v | Brügg III | Port III | 6:4 | ||||||
Tue. | 20.01.2015 | 20:15 v | Lyss II | Brügg III | 10:0 | ||||||
Mon. | 26.01.2015 | 20:00 | Brügg III | Aarberg IV | 5:5 | ||||||
Mon. | 09.02.2015 | 19:30 | Bern II | Brügg III | 7:3 | ||||||
Mon. | 02.03.2015 | 20:00 | Langenthal | Brügg III | 7:3 | ||||||
Wed. | 04.03.2015 | 20:00 | Brügg III | Kirchberg | 1:9 | ||||||
Fri. | 20.03.2015 | 20:15 | Herzogenbuchsee II | Brügg III | 10:0 | ||||||
Thu. | 26.03.2015 | 20:00 | Wynigen | Brügg III | 10:0 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | Richard, Marc | D4 | 18 | 18 | 12:41 | ||
3.3 | Schär, Peter | D4 | 17 | 17 | 8:42 | ||
3.1 | Villinger, Jürg | D5 | 15 | 15 | 27:17 | ||
E | Sivarajah, Pranavan | D1 | 2 | 2 | 0:6 | ||
E | Sobari, Robin | D2 | 1 | 1 | 0:3 | ||
"kampflos"-Einzel | 3:3 | ||||||
Einzel | 50:112 | ||||||
Schär, Peter / Villinger, Jürg | 9 | 6:3 | |||||
Richard, Marc / Villinger, Jürg | 5 | 2:3 | |||||
Schär, Peter / Sivarajah, Pranavan | 2 | 0:2 | |||||
Richard, Marc / Sobari, Robin | 1 | 0:1 | |||||
"kampflos"-Doppel | 0:1 | ||||||
Doppel | 8:10 | ||||||
Total | 58:122 |