MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
3. Liga Herren Gruppe 3
Kirchberg 1. Herren
Società |
Kirchberg
Locale di gioco 1: Turnhalle Kirchberg Reinhardweg, 3422 Kirchberg |
Capitano | Sprecher, Ramon Cellulare: 079 575 44 64 Tel.: 079 575 44 64 |
Tabella |
MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
3. Liga Herren Gruppe 3 1. Posto 65:7 Punti 143:37 Partite 18 Vittorie 0 Parità 0 Sconfitte |
Capolista | Bieri, René Jupiterstrasse 17/313, 3015 Bern Cellulare: 079 399 02 06 |
Data di gioco (Girone d'andata)
Giorno Data Ora | Locale di gioco | Squadra di casa | Squadra ospite | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gio. | 11.09.2014 | 20:15 | Lyss II | Kirchberg | 4:6 | ||||||
mar. | 14.10.2014 | 20:00 | Kirchberg | Bern II | 8:2 | ||||||
mer. | 15.10.2014 | 20:15 | Aarberg IV | Kirchberg | 2:8 | ||||||
ven. | 31.10.2014 | 20:00 | Kirchberg | Langenthal | 7:3 | ||||||
ven. | 07.11.2014 | 20:00 | Kirchberg | Wynigen | 7:3 | ||||||
mar. | 11.11.2014 | 20:15 | Herzogenbuchsee II | Kirchberg | 1:9 | ||||||
ven. | 21.11.2014 | 20:00 | Kirchberg | Brügg III | 7:3 | ||||||
lun. | 01.12.2014 | 19:45 | Port III | Kirchberg | 2:8 | ||||||
mar. | 02.12.2014 | 20:00 | Kirchberg | Regio Moossee II | 9:1 |
Data di gioco (Girone di ritorno)
Giorno Data Ora | Locale di gioco | Squadra di casa | Squadra ospite | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mer. | 10.12.2014 | 20:00 v | Langenthal | Kirchberg | 4:6 | ||||||
ven. | 12.12.2014 | 20:00 | Kirchberg | Lyss II | 8:2 | ||||||
mar. | 16.12.2014 | 20:00 v | Kirchberg | Aarberg IV | 10:0 | ||||||
ven. | 09.01.2015 | 19:30 | Bern II | Kirchberg | 0:10 | ||||||
gio. | 12.02.2015 | 20:00 v | Wynigen | Kirchberg | 3:7 | ||||||
mer. | 04.03.2015 | 20:00 | Brügg III | Kirchberg | 1:9 | ||||||
mar. | 10.03.2015 | 20:00 | Kirchberg | Herzogenbuchsee II | 10:0 | ||||||
mar. | 24.03.2015 | 20:00 | Kirchberg | Port III | 6:4 | ||||||
ven. | 27.03.2015 | 20:00 | Regio Moossee II | Kirchberg | 2:8 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rango | Cognome, Nome | Classificazione | Parti | Singolare/Doppio | Tutte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | Dummermuth, Marc | D5 | 7 | 7 | 12:7 | ||
1.1 | Oswald, Philipp | C9 | 18 | 18 | 46:6 | ||
E | Oswald, Freddy | D3 | 1 | 1 | 0:3 | ||
2.2 | Oswald, Nicole | C6 | 1 | 1 | 3:0 | ||
E | Merz, Lukas | D4 | 3 | 3 | 1:8 | ||
S | Lips, David | C6 | 1 | 1 | 3:0 | ||
1.3 | Ramseier, Michel | C7 | 5 | 5 | 6:9 | ||
1.2 | Sprecher, Ramon | C8 | 18 | 18 | 48:4 | ||
"senza competere"-Singolare | 7:0 | ||||||
Singolare | 126:37 | ||||||
Oswald, Philipp / Sprecher, Ramon | 18 | 18:0 | |||||
Doppio | 18:0 | ||||||
Tutte | 144:37 |