MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
4. Liga Herren Gruppe 7
Grossaffoltern 2. Herren
Club |
Grossaffoltern
Matchlocation 1: Mehrzweckgebäude Primarschulhaus Schulhausstrasse 5 , 3257 Grossaffoltern |
Captain | Zbinden, Christina Tel.: 0323891922 |
Tabelle |
MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
4. Liga Herren Gruppe 7 7. Platz 17:31 Score 48:72 Matches 4 Siege 1 Unentschieden 7 Niederlagen |
Classleader | Bieri, René Jupiterstrasse 17/313, 3015 Bern Mobil: 079 399 02 06 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue. | 21.10.2014 | 20:15 v | Lyss III | Grossaffoltern II | 8:2 | ||||||
Fri. | 24.10.2014 | 20:00 | Grenchen II | Grossaffoltern II | 6:4 | ||||||
Mon. | 27.10.2014 | 20:00 v | Grossaffoltern II | Solothurn V | 2:8 | ||||||
Mon. | 10.11.2014 | 20:00 | Grossaffoltern II | Port IV | 3:7 | ||||||
Fri. | 21.11.2014 | 20:00 v | Grauholz II | Grossaffoltern II | 3:7 | ||||||
Mon. | 24.11.2014 | 20:00 | Grossaffoltern II | Utzenstorf | 6:4 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 05.01.2015 | 20:00 | Grossaffoltern II | Lyss III | 5:5 | ||||||
Wed. | 21.01.2015 | 19:45 | Solothurn V | Grossaffoltern II | 9:1 | ||||||
Mon. | 09.02.2015 | 20:00 | Grossaffoltern II | Grenchen II | 6:4 | ||||||
Fri. | 13.02.2015 | 19:45 | Port IV | Grossaffoltern II | 4:6 | ||||||
Mon. | 09.03.2015 | 20:00 | Grossaffoltern II | Grauholz II | 4:6 | ||||||
Thu. | 26.03.2015 | 20:00 | Utzenstorf | Grossaffoltern II | 8:2 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.3 | Zbinden, Christina | D2 | 12 | 12 | 13:23 | ||
2.2 | Moser, Sven | D2 | 12 | 12 | 13:23 | ||
2.1 | Koella, Alejandro | D2 | 12 | 12 | 15:21 | ||
Einzel | 41:67 | ||||||
Koella, Alejandro / Moser, Sven | 11 | 7:4 | |||||
Moser, Sven / Zbinden, Christina | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 7:5 | ||||||
Total | 48:72 |