MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
4. Liga Herren Gruppe 3
Schmitten 1. Herren
Società |
Schmitten
Locale di gioco 1: Sporthalle Gwatt -, 3185 Schmitten |
Capitano | Rappo, Hanspeter Tel.: 079 / 654 33 79 |
Tabella |
MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
4. Liga Herren Gruppe 3 1. Posto 45:11 Punti 99:41 Partite 11 Vittorie 3 Parità 0 Sconfitte |
Capolista | Bieri, René Jupiterstrasse 17/313, 3015 Bern Cellulare: 079 399 02 06 |
Data di gioco (Girone d'andata)
Giorno Data Ora | Locale di gioco | Squadra di casa | Squadra ospite | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mer. | 03.09.2014 | 20:00 | Köniz III | Schmitten | 5:5 | ||||||
gio. | 18.09.2014 | 20:15 | Schmitten | Düdingen III | 7:3 | ||||||
lun. | 20.10.2014 | 19:45 | Niederscherli | Schmitten | 5:5 | ||||||
mar. | 28.10.2014 | 20:15 | Schmitten | Thörishaus II | 7:3 | ||||||
gio. | 13.11.2014 | 20:15 v | Schmitten | Schwarzenburg | 9:1 | ||||||
lun. | 17.11.2014 | 20:00 | Münsingen IV | Schmitten | 4:6 | ||||||
gio. | 27.11.2014 | 20:15 | Schmitten | Bern III | 8:2 |
Data di gioco (Girone di ritorno)
Giorno Data Ora | Locale di gioco | Squadra di casa | Squadra ospite | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gio. | 11.12.2014 | 20:15 | Schmitten | Köniz III | 5:5 | ||||||
gio. | 08.01.2015 | 20:15 | Düdingen III | Schmitten | 2:8 | ||||||
gio. | 22.01.2015 | 20:15 | Schmitten | Niederscherli | 8:2 | ||||||
ven. | 06.02.2015 | 19:45 | Thörishaus II | Schmitten | 3:7 | ||||||
lun. | 23.02.2015 | 20:15 | Schwarzenburg | Schmitten | 1:9 | ||||||
mar. | 03.03.2015 | 20:15 v | Schmitten | Münsingen IV | 6:4 | ||||||
lun. | 23.03.2015 | 19:30 | Bern III | Schmitten | 1:9 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rango | Cognome, Nome | Classificazione | Parti | Singolare/Doppio | Tutte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | Jau, Hans-Ulrich | D1 | 1 | 1 | 0:3 | ||
1.1 | Rappo, Hanspeter | D5 | 14 | 14 | 31:8 | ||
E | Reidy, Thomas | D2 | 1 | 1 | 1:1 | ||
1.2 | De Gasparo, Charles-Etienne | D3 | 13 | 13 | 25:11 | ||
1.3 | Kahr, Roman | D2 | 13 | 13 | 21:16 | ||
"senza competere"-Singolare | 9:0 | ||||||
Singolare | 87:39 | ||||||
De Gasparo, Charles-Etienne / Rappo, Hanspeter | 8 | 7:1 | |||||
Kahr, Roman / Rappo, Hanspeter | 3 | 3:0 | |||||
De Gasparo, Charles-Etienne / Kahr, Roman | 3 | 2:1 | |||||
Doppio | 12:2 | ||||||
Tutte | 99:41 |