MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
4. Liga Herren Gruppe 1
Belp 5. Herren
Club |
Belp
Matchlocation 1: Sporthalle Neumatt Neumattstrasse 39, 3123 Belp |
Captain | Weiss, Lukas Tel.: 079 835 27 14 |
Tabelle |
MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
4. Liga Herren Gruppe 1 8. Platz 4:52 Score 24:116 Matches 0 Siege 0 Unentschieden 14 Niederlagen |
Classleader | Bieri, René Jupiterstrasse 17/313, 3015 Bern Mobil: 079 399 02 06 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 10.09.2014 | 19:45 | Belp V | Thun VI | 1:9 | ||||||
Fri. | 19.09.2014 | 20:00 | Wichtrach | Belp V | 9:1 | ||||||
Thu. | 16.10.2014 | 19:45 | Heimberg III | Belp V | 7:3 | ||||||
Fri. | 24.10.2014 | 19:45 | Belp V | Oberdiessbach | 2:8 | ||||||
Fri. | 07.11.2014 | 20:00 | Interlaken | Belp V | 8:2 | ||||||
Fri. | 14.11.2014 | 19:45 | Belp V | Münsingen III | 3:7 | ||||||
Tue. | 25.11.2014 | 19:45 | bls Spiez II | Belp V | 10:0 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 13.12.2014 | 15:15 | Thun VI | Belp V | 9:1 | ||||||
Fri. | 16.01.2015 | 19:45 | Belp V | Wichtrach | 3:7 | ||||||
Fri. | 23.01.2015 | 19:45 | Belp V | Heimberg III | 4:6 | ||||||
Mon. | 02.02.2015 | 19:45 | Oberdiessbach | Belp V | 9:1 | ||||||
Wed. | 25.02.2015 | 19:45 | Belp V | Interlaken | 0:10 | ||||||
Thu. | 05.03.2015 | 20:00 | Münsingen III | Belp V | 8:2 | ||||||
Fri. | 13.03.2015 | 19:45 v | Belp V | bls Spiez II | 1:9 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Büchner, Andreas | D3 | 9 | 9 | 10:17 | ||
5.2 | Rupp, Stefan | D2 | 12 | 11 | 6:27 | ||
S | Zbinden, Remo | D2 | 6 | 6 | 3:15 | ||
S | Burri, Philipp | D1 | 4 | 4 | 0:12 | ||
5.3 | Weiss, Lukas | D2 | 8 | 8 | 3:21 | ||
E | Kohli, Alain | D1 | 1 | 1 | 0:3 | ||
"kampflos"-Einzel | 0:9 | ||||||
Einzel | 22:104 | ||||||
Weiss, Lukas / Zbinden, Remo | 4 | 1:3 | |||||
Büchner, Andreas / Rupp, Stefan | 4 | 0:4 | |||||
Rupp, Stefan / Zbinden, Remo | 2 | 0:2 | |||||
Rupp, Stefan / Weiss, Lukas | 1 | 1:0 | |||||
Burri, Philipp / Rupp, Stefan | 1 | 0:1 | |||||
Büchner, Andreas / Weiss, Lukas | 1 | 0:1 | |||||
Kohli, Alain / Weiss, Lukas | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 2:12 | ||||||
Total | 24:116 |