MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
4. Liga Herren Gruppe 1
Heimberg 3. Herren
Società |
Heimberg
Locale di gioco 1: Turnhalle Obere Au Niesenstrasse 38, 3627 Heimberg Locale di gioco 2: Turnhalle Primarschule Schulhausstrasse 20, 3672 Oberdiessbach |
Capitano | Streitmatter, Roger Cellulare: 079 206 19 63 Tel.: 033 437 49 04 |
Tabella |
MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
4. Liga Herren Gruppe 1 7. Posto 18:38 Punti 49:91 Partite 4 Vittorie 1 Parità 9 Sconfitte |
Capolista | Bieri, René Jupiterstrasse 17/313, 3015 Bern Cellulare: 079 399 02 06 |
Data di gioco (Girone d'andata)
Giorno Data Ora | Locale di gioco | Squadra di casa | Squadra ospite | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gio. | 04.09.2014 | 19:45 | Heimberg III | bls Spiez II | 3:7 | ||||||
sab. | 13.09.2014 | 13:00 | Thun VI | Heimberg III | 6:4 | ||||||
gio. | 16.10.2014 | 19:45 | Heimberg III | Belp V | 7:3 | ||||||
ven. | 24.10.2014 | 20:00 | Wichtrach | Heimberg III | 8:2 | ||||||
lun. | 10.11.2014 | 19:45 | Oberdiessbach | Heimberg III | 9:1 | ||||||
gio. | 13.11.2014 | 19:45 | Heimberg III | Interlaken | 3:7 | ||||||
gio. | 27.11.2014 | 20:00 | Münsingen III | Heimberg III | 5:5 |
Data di gioco (Girone di ritorno)
Giorno Data Ora | Locale di gioco | Squadra di casa | Squadra ospite | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mar. | 09.12.2014 | 19:45 | bls Spiez II | Heimberg III | 8:2 | ||||||
gio. | 08.01.2015 | 19:45 | Heimberg III | Thun VI | 6:4 | ||||||
ven. | 23.01.2015 | 19:45 | Belp V | Heimberg III | 4:6 | ||||||
gio. | 05.02.2015 | 19:45 | Heimberg III | Wichtrach | 6:4 | ||||||
gio. | 12.02.2015 | 19:45 | Heimberg III | Oberdiessbach | 3:7 | ||||||
ven. | 06.03.2015 | 20:00 | Interlaken | Heimberg III | 10:0 | NA | |||||
gio. | 19.03.2015 | 19:45 | Heimberg III | Münsingen III | 1:9 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rango | Cognome, Nome | Classificazione | Parti | Singolare/Doppio | Tutte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Coppex, Philippe | C6 | 0 | ||||
3.3 | Ma, Kim-buu | D3 | 11 | 11 | 17:16 | ||
V | Streitmatter, Roger | D4 | 13 | 13 | 24:15 | ||
S | Mani, Dario | D2 | 9 | 9 | 1:26 | ||
S | Bucher, Beat | D2 | 5 | 5 | 2:13 | ||
"senza competere"-Singolare | 0:3 | ||||||
Singolare | 44:73 | ||||||
Ma, Kim-buu / Streitmatter, Roger | 10 | 5:5 | |||||
Mani, Dario / Streitmatter, Roger | 3 | 0:3 | |||||
Doppio | 5:8 | ||||||
Tutte | 49:81 |