MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
4. Liga Herren Gruppe 5
Wohlensee 2. Herren
Società |
Wohlensee
Locale di gioco 1: Turnhalle Primarschulhaus Kappelenfeld Kappelenring 36 a, 3032 Hinterkappelen |
Capitano | Schneiter, Thomas Cellulare: 0794658078 |
Tabella |
MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
4. Liga Herren Gruppe 5 6. Posto 12:16 Punti 35:35 Partite 2 Vittorie 1 Parità 4 Sconfitte |
Capolista | Bieri, René Jupiterstrasse 17/313, 3015 Bern Cellulare: 079 399 02 06 |
Data di gioco (Girone d'andata)
Giorno Data Ora | Locale di gioco | Squadra di casa | Squadra ospite | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gio. | 18.09.2014 | 19:45 | Wohlensee II | Tiefenau | 6:4 | ||||||
ven. | 03.10.2014 | 19:45 | Münchenbuchsee III | Wohlensee II | 9:1 | ||||||
lun. | 13.10.2014 | 19:45 | Ittigen II | Wohlensee II | 8:2 | ||||||
gio. | 23.10.2014 | 19:45 | Wohlensee II | SC Informatik Swisscom Wabern | 4:6 | ||||||
mer. | 12.11.2014 | 19:45 | Wohlensee II | Burgdorf VI | 7:3 | ||||||
gio. | 20.11.2014 | 20:00 | Langnau IV | Wohlensee II | 4:6 | ||||||
gio. | 04.12.2014 | 19:45 | Wohlensee II | Regio Moossee V | 7:3 |
Data di gioco (Girone di ritorno)
Giorno Data Ora | Locale di gioco | Squadra di casa | Squadra ospite | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gio. | 11.12.2014 | 19:45 | Wohlensee II | Münchenbuchsee III | 2:8 | ||||||
gio. | 15.01.2015 | 19:45 | Tiefenau | Wohlensee II | 6:4 | ||||||
gio. | 22.01.2015 | 19:45 | Wohlensee II | Ittigen II | 3:7 | ||||||
mer. | 04.02.2015 | 19:30 | SC Informatik Swisscom Wabern | Wohlensee II | 5:5 | ||||||
sab. | 28.02.2015 | 14:30 | Burgdorf VI | Wohlensee II | 8:2 | ||||||
gio. | 05.03.2015 | 19:45 | Wohlensee II | Langnau IV | 10:0 | ||||||
mar. | 10.03.2015 | 20:00 v | Regio Moossee V | Wohlensee II | 1:9 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rango | Cognome, Nome | Classificazione | Parti | Singolare/Doppio | Tutte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | Schenk, Rolf | D3 | 8 | 8 | 7:17 | ||
2.3 | Schneiter, Thomas | D3 | 12 | 12 | 23:13 | ||
2.1 | Schmid, Franz | D4 | 11 | 11 | 22:11 | ||
S | Marti, Oliver | D4 | 6 | 6 | 7:11 | ||
4.2 | Beck, Kurt | D1 | 2 | 2 | 2:4 | ||
E | Ihle, Ernst | D1 | 1 | 1 | 0:3 | ||
4.3 | Bieri, Beat | D1 | 1 | 1 | 0:3 | ||
"senza competere"-Singolare | 0:3 | ||||||
Singolare | 61:65 | ||||||
Schmid, Franz / Schneiter, Thomas | 8 | 6:2 | |||||
Marti, Oliver / Schneiter, Thomas | 2 | 1:1 | |||||
Schenk, Rolf / Schmid, Franz | 2 | 0:2 | |||||
Schenk, Rolf / Schneiter, Thomas | 1 | 0:1 | |||||
Ihle, Ernst / Marti, Oliver | 1 | 0:1 | |||||
Doppio | 7:7 | ||||||
Tutte | 68:72 |