MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
4. Liga Herren Gruppe 5
Regio Moossee 5. Herren
Società |
Regio Moossee
Locale di gioco 1: Sporthalle Schulhaus Staffel III Schulhausstrasse 23-25, 3302 Moosseedorf |
Capitano | Iseli, Martin Tel.: 031 859 19 94 |
Tabella |
MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
4. Liga Herren Gruppe 5 8. Posto 10:18 Punti 28:42 Partite 2 Vittorie 1 Parità 4 Sconfitte |
Capolista | Bieri, René Jupiterstrasse 17/313, 3015 Bern Cellulare: 079 399 02 06 |
Data di gioco (Girone d'andata)
Giorno Data Ora | Locale di gioco | Squadra di casa | Squadra ospite | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mar. | 02.09.2014 | 20:00 v | Regio Moossee V | Langnau IV | 5:5 | ||||||
sab. | 06.09.2014 | 14:30 | Burgdorf VI | Regio Moossee V | 4:6 | ||||||
ven. | 17.10.2014 | 19:45 | Münchenbuchsee III | Regio Moossee V | 7:3 | ||||||
mar. | 21.10.2014 | 20:00 | Regio Moossee V | Tiefenau | 7:3 | ||||||
lun. | 03.11.2014 | 19:45 | Ittigen II | Regio Moossee V | 8:2 | ||||||
ven. | 14.11.2014 | 20:00 | Regio Moossee V | SC Informatik Swisscom Wabern | 2:8 | ||||||
gio. | 04.12.2014 | 19:45 | Wohlensee II | Regio Moossee V | 7:3 |
Data di gioco (Girone di ritorno)
Giorno Data Ora | Locale di gioco | Squadra di casa | Squadra ospite | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gio. | 11.12.2014 | 20:00 | Langnau IV | Regio Moossee V | 3:7 | ||||||
mar. | 13.01.2015 | 20:00 | Regio Moossee V | Burgdorf VI | 3:7 | ||||||
mar. | 27.01.2015 | 20:00 v | Regio Moossee V | Münchenbuchsee III | 5:5 | ||||||
gio. | 12.02.2015 | 19:45 | Tiefenau | Regio Moossee V | 7:3 | ||||||
mar. | 17.02.2015 | 20:00 | Regio Moossee V | Ittigen II | 1:9 | ||||||
mer. | 04.03.2015 | 19:30 | SC Informatik Swisscom Wabern | Regio Moossee V | 5:5 | ||||||
mar. | 10.03.2015 | 20:00 v | Regio Moossee V | Wohlensee II | 1:9 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rango | Cognome, Nome | Classificazione | Parti | Singolare/Doppio | Tutte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | Engler-Böhm, Beatrice | D3 | 14 | 14 | 18:24 | ||
5.2 | Hänni, Heinz | D3 | 14 | 14 | 18:24 | ||
5.3 | Iseli, Martin | D2 | 14 | 14 | 12:30 | ||
Singolare | 48:78 | ||||||
Hänni, Heinz / Iseli, Martin | 13 | 4:9 | |||||
Engler-Böhm, Beatrice / Iseli, Martin | 1 | 1:0 | |||||
Doppio | 5:9 | ||||||
Tutte | 53:87 |