AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2022/23
3ème ligue Seniors Groupe 3
Avry-Rosé 1. Seniors
Società |
Avry-Rosé
Locale di gioco 1: Salle de gymnastique Route du Château 15, 1754 Avry-sur-Matran |
pallina | Nittaku - Plastik weiss |
Capitano | Schouwey, Vincent Cellulare: 079 646 30 66 |
Tabella |
AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2022/23
3ème ligue Seniors Groupe 3 2. Posto 35:5 Punti 77:23 Partite 8 Vittorie 2 Parità 0 Sconfitte |
Data di gioco (Girone d'andata)
Giorno Data Ora | Locale di gioco | Serie | Squadra di casa | Squadra ospite | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gio. | 22.09.2022 | 19:45 | (1) | 1 | Chexbres | Avry-Rosé | 1:9 | |||||
mar. | 04.10.2022 | 20:00 | (1) | 2 | Avry-Rosé | Romanel III | 10:0 | |||||
mer. | 02.11.2022 | 19:30 | (1) | 3 | Montriond-Ouchy II | Avry-Rosé | 5:5 | |||||
mar. | 22.11.2022 | 20:00 | (1) | 4 | Avry-Rosé | Rossens II | 6:4 | |||||
mar. | 06.12.2022 | 20:00 | (1) | 5 | Avry-Rosé | Domdidier | 9:1 |
Data di gioco (Girone di ritorno)
Giorno Data Ora | Locale di gioco | Serie | Squadra di casa | Squadra ospite | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mar. | 13.12.2022 | 20:00 | (1) | 1 | Avry-Rosé | Chexbres | 8:2 | |||||
gio. | 12.01.2023 | 20:00 | (1) | 2 | Romanel III | Avry-Rosé | 1:9 | |||||
mar. | 31.01.2023 | 20:00 | (1) | 3 | Avry-Rosé | Montriond-Ouchy II | 8:2 | |||||
lun. | 06.03.2023 | 20:00 v | (1) | 4 | Rossens II | Avry-Rosé | 5:5 | |||||
mer. | 15.03.2023 | 20:00 | (1) | 5 | Domdidier | Avry-Rosé | 2:8 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rango | Cognome, Nome | Classificazione | Parti | Singolare/Doppio | Tutte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Schouwey, Vincent | D5 | 9 | 9 | 21:4 | ||
1.1 | Duruz, Jean-François | D5 | 10 | 10 | 24:3 | ||
1.3 | Zbinden, Michel | D3 | 10 | 10 | 12:15 | ||
E | Carré, Albert | D3 | 1 | 1 | 2:0 | ||
"senza competere"-Singolare | 9:0 | ||||||
Singolare | 68:22 | ||||||
Duruz, Jean-François / Schouwey, Vincent | 9 | 8:1 | |||||
Carré, Albert / Duruz, Jean-François | 1 | 1:0 | |||||
Doppio | 9:1 | ||||||
Tutte | 77:23 |