montrer l'historie du joueur

portrait du joueur
Gamma, Leo

club Bern (50037)
no. de licence 522015
série U17
classement D2
licence oui
autorisation à jouer 01.07.2023 - 30.06.2024
saisons saison de match Friendship League 2023/24
saison de match 2023/24
saison de match Cup 2023/24
saison de match 2022/23
saison de match Cup 2022/23
>>  saison de tournoir 2023/24
saison de tournoir 2022/23
Bern
salle 1 : Stadion Wankdorf
Papiermühlestrasse 81, 3014 Bern
salle 2 : Mehrzweckhalle Kleefeld
Mädergutstrasse 58, 3018 Bern
 

Ranglistenturnier Serie Herren E

Herren E, Vorrunde - Gruppe 6
date adversaire   sets
11.11.2023 09:30 Tsyplenkov, Vasily victoire 3:0 11:3 11:8 11:4        
11.11.2023 09:30 Kläsle, Leo victoire 3:1 11:9 9:11 11:7 11:3      
11.11.2023 09:30 Rettenmund, Glenn victoire 3:0 11:6 11:1 11:0        
11.11.2023 09:30 Bertram, Lennart victoire 3:0 11:7 11:6 11:4        
11.11.2023 09:30 Brunck, Holger 0:3 11:13 8:11 9:11        
Herren E, Zwischenrunde - Gruppe 4 (Zweite Phase 1)
date adversaire   sets
11.11.2023 13:30 Denruyter, Carsten 1:3 8:11 8:11 11:3 5:11      
11.11.2023 13:30 Schmidt, Chasper 0:3 6:11 5:11 8:11        
11.11.2023 13:30 Panahi, Mohammad Hussain 0:3 5:11 2:11 9:11        
11.11.2023 13:30 Verma, Niklas 2:3 4:11 11:7 7:11 11:7 9:11    

Ranglistenturnier Serie Herren D

Herren D, Vorrunde - Gruppe 1
date adversaire   sets
12.11.2023 09:30 Kohstall, Achim 0:3 2:11 5:11 6:11        
12.11.2023 09:30 Habegger, Janine 0:3 8:11 3:11 4:11        
12.11.2023 09:30 Bähler, Fabrice 0:3 9:11 4:11 2:11        
12.11.2023 09:30 Burkhart, Andreas 0:3 3:11 2:11 6:11        
12.11.2023 09:30 Ou, Boun Huang 0:3 9:11 8:11 14:16        

MTTV Nachwuchs-Ranglistenturnier Qualifikation 1. Runde

U17 Einzel, 1. Quali - Gruppe 2
date adversaire   sets
26.11.2023 09:30 Holzer, Alexander victoire 3:0 11:4 11:4 11:3        
26.11.2023 09:30 Schneider, Levyn Yanis victoire 3:1 9:11 13:11 11:3 15:13      
26.11.2023 09:30 Hübschi, Joy Nick victoire 3:0 11:2 11:5 11:2        
26.11.2023 09:30 Uloth, Mateo 1:3 9:11 11:7 9:11 9:11      
26.11.2023 09:30 Aebischer, Maurin 1:3 13:11 7:11 6:11 5:11      

MTTV Nachwuchs-Ranglistenturnier Qualifikation 2. Runde

U17 Einzel, Quali 2 - Gruppe 2
date adversaire   sets
02.12.2023 09:30 Tsyplenkov, Vasily victoire 3:0 11:4 11:7 11:2        
02.12.2023 09:30 Holzer, Alexander victoire 3:0 11:3 11:2 11:5        
02.12.2023 09:30 Hübschi, Joy Nick victoire 3:0 11:2 11:4 11:6        
02.12.2023 09:30 Von Arx, Matteo 1:3 11:7 4:11 6:11 6:11      
02.12.2023 09:30 Bernhard, Elia victoire 3:1 12:10 11:9 3:11 11:2      
02.12.2023 09:30 Seiler, Leandro Henrique victoire 3:0 11:9 11:9 11:9        
02.12.2023 09:30 Hiller, Yannis victoire 3:2 11:9 11:7 3:11 7:11 11:9    

MTTV Nachwuchs-Ranglistenturnier Halbfinal / Klassierung

U17 Einzel, Halbfinal U17 - Gruppe 1
date adversaire   sets
10.02.2024 12:30 Simo, Elias-Mate 0:3 2:11 2:11 3:11        
10.02.2024 12:30 Michaelis, Maël 0:3 2:11 4:11 5:11        
10.02.2024 12:30 Bonetti, Dario victoire 3:1 12:14 11:5 11:4 11:3      
10.02.2024 12:30 Von Arx, Matteo 2:3 4:11 11:9 13:11 11:13 9:11    
10.02.2024 12:30 Matter, Aaron 0:3 7:11 4:11 1:11        
U17 Einzel, Platzierungsspiele - Spiel um Platz 10 (2. Ersatz)
date adversaire   sets
10.02.2024 15:57 Uloth, Mateo 0:3 7:11 8:11 5:11        

MTTV Ranglistenturnier Nachwuchs Final Top8

U17 Einzel, U17 Final - Gruppe 1
date adversaire   sets
04.05.2024 11:00 Matter, Aaron 0:3 4:11 6:11 4:11        
04.05.2024 11:00 Abalakov, Fedor 0:3 5:11 6:11 4:11        
04.05.2024 11:00 Michaelis, Maël 0:3 6:11 4:11 4:11        
04.05.2024 11:00 Simo, Elias-Mate 0:3 6:11 6:11 5:11        
04.05.2024 11:00 Von Arx, Matteo 0:3 9:11 8:11 8:11        
04.05.2024 11:00 Kurmann, Noa 0:3 5:11 13:15 2:11        
04.05.2024 11:00 Aebischer, Maurin 0:3 6:11 5:11 9:11        

matchs de double

aucun résultat de double pour Gamma, Leo.