portrait du joueur
Fahrni, Peter
club | Reussbühl (80040) |
no. de licence | 800848 |
série | O70 |
classement | D4 |
licence | non |
autorisation à jouer | 01.07.2023 - 30.06.2024 |
saisons |
>>
saison de match 2023/24
saison de match Cup 2023/24 |
|||||||
Reussbühl
salle 1 : Turnhalle Staffeln Obermättlistrasse 44, 6015 Luzern |
|
3. Liga Herren Gruppe 1 (tour aller) |
||||||||||||
date | adversaire | classement | sets | adversaire | jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.09.2023 | C-Z | - | Goldau III | 8:2 | ||||||||
C-Y | Kehret, Kim | D3 | 3:1 | 11:6 | 11:4 | 7:11 | 12:10 | |||||
C-X | Gähwiler, Armin | D5 | 2:3 | 11:5 | 11:13 | 11:8 | 8:11 | 5:11 | ||||
27.09.2023 | Y-B | Haupt, Heiko | D3 | 3:1 | 12:10 | 6:11 | 11:9 | 11:3 | Emmen II | 7:3 | ||
Y-C | Garic, Albert | D1 | 3:0 | 14:12 | 11:7 | 11:5 | ||||||
Y-A | Trinh, Jackie | D4 | 0:3 | 4:11 | 10:12 | 8:11 | ||||||
09.11.2023 | B-Y | Villiger, Kevin | D3 | 1:3 | 5:11 | 6:11 | 11:7 | 8:11 | Sarnen II | 3:7 | ||
B-X | Wallimann, Peter | B11 | 1:3 | 9:11 | 11:5 | 7:11 | 2:11 | |||||
B-Z | Meyer, Daniel | C7 | 0:3 | 3:11 | 6:11 | 3:11 | ||||||
17.11.2023 | Y-B | Ineichen, Marc | D5 | 3:1 | 5:11 | 11:9 | 11:5 | 11:8 | Rothenburg III | 7:3 | ||
Y-C | Zoller, Andreas | D5 | 2:3 | 11:2 | 9:11 | 11:5 | 1:11 | 9:11 | ||||
Y-A | Köpfli, Daniel | D2 | 3:0 | 11:9 | 11:7 | 11:8 | ||||||
30.11.2023 | C-Z | Fölmli, Heini | D4 | 2:3 | 10:12 | 12:10 | 9:11 | 11:6 | 9:11 | Willisau | 6:4 | |
C-Y | Albrecht, Simon | D2 | 2:3 | 8:11 | 10:12 | 11:8 | 11:4 | 11:13 | ||||
C-X | Affolter, Stefan | D2 | 3:0 | 11:6 | 11:7 | 11:9 | ||||||
3. Liga Herren Gruppe 1 (tour retour) |
||||||||||||
date | adversaire | classement | sets | adversaire | jeux | |||||||
20.01.2024 | Z-C | Meyer, Daniel | C7 | 0:3 | 8:11 | 7:11 | 4:11 | Sarnen II | 2:8 | |||
Z-A | Windlin, Julian | D5 | 2:3 | 8:11 | 10:12 | 11:4 | 14:12 | 5:11 | ||||
Z-B | Wallimann, Peter | B11 | 0:3 | 4:11 | 4:11 | 10:12 | ||||||
25.01.2024 | B-Y | Lötscher, Christina | D1 | 3:0 | 11:4 | 11:7 | 11:8 | Rothenburg III | 10:0 | |||
B-X | Köpfli, Daniel | D2 | 3:0 | 11:4 | 12:10 | 11:7 | ||||||
B-Z | Schärli, Patrick | D2 | 3:0 | 11:9 | 11:3 | 11:4 | ||||||
20.02.2024 | Y-B | Kehret, Kim | D3 | 2:3 | 11:9 | 11:6 | 5:11 | 8:11 | 9:11 | Goldau III | 5:5 | |
Y-C | Birrer, Daniel | D3 | 2:3 | 9:11 | 12:10 | 12:10 | 5:11 | 9:11 | ||||
Y-A | Gähwiler, Armin | D5 | 3:0 | 11:7 | 11:5 | 11:6 | ||||||
07.03.2024 | C-Z | Jud, Georg David | D2 | 3:0 | 11:3 | 11:9 | 11:8 | Emmen II | 6:4 | |||
C-Y | Haupt, Heiko | D3 | 3:1 | 9:11 | 11:8 | 11:7 | 11:2 | |||||
C-X | Trinh, Jackie | C6 | 2:3 | 8:11 | 13:11 | 8:11 | 11:8 | 6:11 | ||||
11.03.2024 | X-A | Affolter, Stefan | D2 | 3:2 | 8:11 | 6:11 | 11:9 | 11:9 | 11:8 | Willisau | 7:3 | |
X-B | Fölmli, Heini | D4 | 2:3 | 15:13 | 8:11 | 9:11 | 12:10 | 8:11 | ||||
X-C | Albrecht, Simon | D2 | 3:1 | 9:11 | 11:8 | 11:6 | 11:6 | |||||
Sen O40 Gruppe 2 (tour aller) |
||||||||||||
date | adversaire | classement | sets | adversaire | jeux | |||||||
23.01.2024 | C-Z | Mehri, Urs | D4 | 3:2 | 9:11 | 11:9 | 11:13 | 11:2 | 11:9 | Kriens | 10:0 | |
C-Y | Pleisch, Nic | D1 | 3:0 | 11:3 | 11:5 | 11:5 | ||||||
C-X | Häfliger, Beat | D3 | 3:1 | 11:8 | 5:11 | 11:5 | 11:8 | |||||
01.02.2024 | B-Y | Haupt, Heiko | D3 | 3:2 | 12:10 | 7:11 | 11:6 | 9:11 | 11:7 | Emmen | 7:3 | |
B-X | Imiela, David Paul | D4 | 1:3 | 3:11 | 11:9 | 8:11 | 9:11 | |||||
B-Z | Jud, Georg David | D2 | 3:1 | 11:6 | 8:11 | 11:7 | 11:8 |
matchs de double
3. Liga Herren Gruppe 1 (tour aller) |
||||||||||||||
date | partenaire | classement | adversaire | sets | jeux | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.09.2023 | double | Britschgi, Marcel | D5 |
Gähwiler, Armin
Kehret, Kim |
D5
D3 |
3:0 | 11:9 | 11:7 | 11:8 | 8:2 | ||||
27.09.2023 | double | Britschgi, Marcel | D5 |
Trinh, Jackie
Haupt, Heiko |
D4
D3 |
3:1 | 6:11 | 11:5 | 11:8 | 11:4 | 7:3 | |||
09.11.2023 | double | Britschgi, Marcel | D5 |
Wallimann, Peter
Meyer, Daniel |
B11
C7 |
1:3 | 6:11 | 11:6 | 7:11 | 7:11 | 3:7 | |||
17.11.2023 | double | Britschgi, Marcel | D5 |
Köpfli, Daniel
Zoller, Andreas |
D2
D5 |
3:0 | 11:6 | 11:7 | 11:7 | 7:3 | ||||
30.11.2023 | double | Britschgi, Marcel | D5 |
Albrecht, Simon
Fölmli, Heini |
D2
D4 |
3:0 | 13:11 | 11:9 | 11:5 | 6:4 | ||||
3. Liga Herren Gruppe 1 (tour retour) |
||||||||||||||
date | partenaire | classement | adversaire | sets | jeux | |||||||||
20.01.2024 | double | Britschgi, Marcel | D5 |
Windlin, Julian
Meyer, Daniel |
D5
C7 |
3:1 | 7:11 | 11:7 | 11:9 | 11:8 | 2:8 | |||
25.01.2024 | double | Peter, Roland | D5 |
Köpfli, Daniel
Schärli, Patrick |
D2
D2 |
3:1 | 11:4 | 11:6 | 5:11 | 11:7 | 10:0 | |||
20.02.2024 | double | Britschgi, Marcel | D5 |
Gähwiler, Armin
Kehret, Kim |
D5
D3 |
2:3 | 11:6 | 4:11 | 11:8 | 4:11 | 6:11 | 5:5 | ||
07.03.2024 | double | Britschgi, Marcel | D5 |
Haupt, Heiko
Jud, Georg David |
D3
D2 |
3:1 | 11:7 | 8:11 | 11:7 | 11:2 | 6:4 | |||
Sen O40 Gruppe 2 (tour aller) |
||||||||||||||
date | partenaire | classement | adversaire | sets | jeux | |||||||||
23.01.2024 | double | Bruchhäuser, Sascha Michael | D5 |
Häfliger, Beat
Mehri, Urs |
D3
D4 |
3:0 | 11:8 | 11:7 | 11:4 | 10:0 |