Spielerportrait
Vojin, Stanislav
Club | Glarus (70069) |
License-No. | 700858 |
Ageclass | O50 |
Classification | D1 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2024 - 30.06.2025 |
Saisons |
Spielsaison 2024/25
>> Spielsaison 2023/24 |
Turniersaison 2024/25
Turniersaison 2023/24 |
||||||
Glarus
Matchlocation 1 : Zaunturnhalle Glarus Schwertgasse 23, 8750 Glarus |
|
4. Liga Herren Gruppe 8 (Second Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.02.2024 | C-Z | Augsburger, Andreas | D4 | 0:3 | 5:11 | 7:11 | 5:11 | Ruggell | 2:8 | |||
C-Y | Marxer, Marco | C7 | 0:3 | 1:11 | 6:11 | 6:11 | ||||||
C-X | Öhri, Simon | D4 | 0:3 | 5:11 | 6:11 | 3:11 | ||||||
6. Liga Herren Gruppe 8 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
29.09.2023 | C-Z | Baumann, Werner | D2 | 0:3 | 7:11 | 3:11 | 2:11 | Chur VIII | 2:8 | |||
C-Y | Blum, Michael | D1 | 3:1 | 11:6 | 11:9 | 9:11 | 11:6 | |||||
C-X | Kassubek, Manuela | D2 | 0:3 | 10:12 | 2:11 | 1:11 | ||||||
25.10.2023 | Y-B | Vieira, Vitor | D1 | 3:1 | 11:8 | 7:11 | 11:6 | 11:6 | Oberriet V | 6:4 | ||
Y-C | Antonioli, Alessia | D1 | 3:0 | 11:5 | 13:11 | 11:8 | ||||||
Y-A | Koster, Casper | D1 | 0:3 | 6:11 | 5:11 | 10:12 | ||||||
4. Liga O40 Gruppe 4 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
25.08.2023 | A-X | Wagen, Christian | D4 | 0:3 | 8:11 | 6:11 | 4:11 | Oberrieden | 5:5 | |||
A-Z | Renzo, Clemente | D1 | 3:0 | 11:7 | 11:9 | 11:6 | ||||||
A-Y | Kunz, Ursula | D2 | 0:3 | 8:11 | 10:12 | 11:13 | ||||||
27.10.2023 | A-X | Grünig, Ronald | D2 | 1:3 | 6:11 | 6:11 | 11:6 | 6:11 | Rüschlikon | 3:7 | ||
A-Z | Scherrer, Erich | D1 | 2:3 | 3:11 | 11:9 | 13:11 | 5:11 | 7:11 | ||||
A-Y | Petrosyan, Taron | D1 | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 6:11 | ||||||
16.11.2023 | X-A | Wohlwend, Willi | D3 | 0:3 | 4:11 | 5:11 | 8:11 | Affoltern A/A III | 6:4 | |||
X-B | Gloor, Markus | D1 | 0:3 | 8:11 | 9:11 | 7:11 | ||||||
X-C | Horni, Bruno | D1 | 3:1 | 6:11 | 11:2 | 11:8 | 11:8 | |||||
04.12.2023 | Y-B | Dekanov, Paul | D3 | 1:3 | 5:11 | 5:11 | 11:7 | 5:11 | Wollerau | 6:4 | ||
Y-C | Kora, Karl | D2 | 0:3 | 5:11 | 8:11 | 7:11 | ||||||
Y-A | Kreideweis, Rainer | D3 | 0:3 | 0:11 | 3:11 | 5:11 | ||||||
14.12.2023 | X-A | Kaholi, Patrick | D2 | 0:3 | 4:11 | 5:11 | 2:11 | Chur III | 3:7 | |||
X-B | Makarov, Gregory - Hryhorii | D2 | 0:3 | 2:11 | 5:11 | 7:11 | ||||||
X-C | Pavlovic, Zivorad | D1 | 0:3 | 9:11 | 9:11 | 5:11 | ||||||
4. Liga O40 Gruppe 4 (Second Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
18.03.2024 | Z-C | Bajramovic, Cemal | D1 | 3:1 | 4:11 | 12:10 | 11:7 | 11:8 | Rüschlikon | 6:4 | ||
Z-A | Grünig, Ronald | D2 | 0:3 | 2:11 | 6:11 | 6:11 | ||||||
Z-B | Kaufmann, Fredi | D5 | 0:3 | 6:11 | 2:11 | 3:11 | ||||||
19.04.2024 | A-X | Pavlovic, Zivorad | D1 | 1:3 | 13:15 | 14:12 | 6:11 | 2:11 | Chur III | 8:2 | ||
A-Z | Blum, Michael | D1 | 2:3 | 6:11 | 11:7 | 8:11 | 12:10 | 4:11 | ||||
A-Y | Hasenstab, Gerhard | D1 | 3:0 | 11:9 | 11:6 | 11:7 | ||||||
26.04.2024 | C-Z | Kora, Karl | D2 | 0:3 | 7:11 | 6:11 | 8:11 | Wollerau | 6:4 | |||
C-Y | Kreideweis, Rainer | D3 | 0:3 | 4:11 | 4:11 | 4:11 | ||||||
C-X | Dekanov, Paul | D3 | 1:3 | 12:10 | 7:11 | 7:11 | 10:12 |
Doppel-Spiele
4. Liga O40 Gruppe 4 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.08.2023 | Doppel | Lacher, Michael | C6 |
Wagen, Christian
Renzo, Clemente |
D4
D1 |
0:3 | 5:11 | 3:11 | 2:11 | 5:5 | ||||
27.10.2023 | Doppel | Bolliger, Ernst | D1 |
Petrosyan, Taron
Scherrer, Erich |
D1
D1 |
0:3 | 3:11 | 4:11 | 8:11 | 3:7 | ||||
4. Liga O40 Gruppe 4 (Second Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
19.04.2024 | Doppel | Subramaniam, Sasi | D1 |
Pavlovic, Zivorad
Blum, Michael |
D1
D1 |
3:1 | 11:7 | 11:7 | 13:15 | 11:5 | 8:2 |