Spielerportrait
Stüssi, Roman
Club | Glarus (70069) |
License-No. | 703080 |
Ageclass | O50 |
Classification | D4 |
Lizenz | No |
Permission to Play | 12.11.2023 - 30.06.2024 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2023/24
|
|||||||
Glarus
Matchlocation 1 : Zaunturnhalle Glarus Schwertgasse 23, 8750 Glarus |
|
3. Liga Herren Gruppe 6 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2023 | Y-B | Gerashchenko, Andrii | C7 | 0:3 | 8:11 | 6:11 | 15:17 | Chur III | 0:10 | |||
Y-C | Bretz, Matthias | C9 | 0:3 | 5:11 | 8:11 | 3:11 | ||||||
Y-A | Bossi, Andreas | C7 | 0:3 | 5:11 | 7:11 | 10:12 | ||||||
28.11.2023 | X-A | Oehri, Michael | C9 | 0:3 | 7:11 | 3:11 | 5:11 | Triesen II | 2:8 | |||
X-B | Manbary, Farhad | C6 | 0:3 | 7:11 | 8:11 | 3:11 | ||||||
X-C | Negele, Norbert | C7 | 0:3 | 9:11 | 9:11 | 4:11 | ||||||
3. Liga Herren Gruppe 6 (Second Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
19.01.2024 | C-Z | Dekanov, Paul | D3 | 3:0 | 11:9 | 11:9 | 11:6 | Wollerau | 3:7 | |||
C-Y | Wermelinger, Fabian | B12 | 0:3 | 11:13 | 7:11 | 5:11 | ||||||
C-X | Küttel, Stefan | C6 | 0:3 | 6:11 | 8:11 | 3:11 | ||||||
16.02.2024 | B-Y | Wiedon, Adrian | C6 | 2:3 | 8:11 | 11:9 | 11:7 | 6:11 | 5:11 | Rapperswil-Jona VI | 7:3 | |
B-X | Schwitter, Marc | D5 | 3:2 | 12:10 | 6:11 | 6:11 | 12:10 | 11:7 | ||||
B-Z | Elmer, Thomas | D5 | 2:3 | 9:11 | 12:10 | 11:5 | 7:11 | 5:11 | ||||
20.02.2024 | Y-B | Hasler, Joel | D4 | 2:3 | 9:11 | 11:8 | 9:11 | 12:10 | 8:11 | Schaan-Eschen/Mauren | 2:8 | |
Y-C | Barrella, Antonio | D2 | 3:1 | 11:7 | 8:11 | 11:7 | 12:10 | |||||
Y-A | Hassler, Achim | C10 | 0:3 | 8:11 | 1:11 | 4:11 | ||||||
08.03.2024 | C-Z | Bossi, Andreas | C7 | 0:3 | 7:11 | 9:11 | 7:11 | Chur III | 3:7 | |||
C-Y | Makarov, Gregory - Hryhorii | D2 | 0:3 | 13:15 | 3:11 | 2:11 | ||||||
C-X | Gerashchenko, Andrii | C9 | 0:3 | 9:11 | 5:11 | 7:11 | ||||||
4. Liga O40 Gruppe 4 (Second Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
18.03.2024 | Y-B | Kaufmann, Fredi | D5 | 1:3 | 10:12 | 11:9 | 5:11 | 5:11 | Rüschlikon | 6:4 | ||
Y-C | Bajramovic, Cemal | D1 | 3:0 | 11:9 | 11:4 | 11:5 | ||||||
Y-A | Grünig, Ronald | D2 | 3:0 | 11:6 | 11:6 | 11:7 |
Doppel-Spiele
3. Liga Herren Gruppe 6 (Second Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.01.2024 | Doppel | Lacher, Michael | D5 |
Küttel, Stefan
Wermelinger, Fabian |
C6
B12 |
0:3 | 5:11 | 8:11 | 7:11 | 3:7 | ||||
20.02.2024 | Doppel | Lacher, Michael | C6 |
Hassler, Achim
Hasler, Joel |
C10
D4 |
0:3 | 6:11 | 1:11 | 6:11 | 2:8 | ||||
4. Liga O40 Gruppe 4 (Second Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
18.03.2024 | Doppel | Subramaniam, Sasi | D5 |
Grünig, Ronald
Kaufmann, Fredi |
D2
D5 |
3:0 | 11:6 | 11:9 | 11:9 | 6:4 |