portrait du joueur
Müller, Elia
club | Ettenhausen (70065) |
no. de licence | 723195 |
série | U13 |
classement | D1 |
licence | oui |
autorisation à jouer | 31.07.2024 - 30.06.2025 |
saisons |
>>
saison de match 2024/25
saison de match Cup 2024/25 saison de match 2023/24 saison de match Cup 2023/24 |
saison de tournoir 2023/24
|
||||||
Ettenhausen
salle 1 : Schulhaus Weidlistrasse 12, 8356 Ettenhausen |
|
Jugend, 3. Liga,Gruppe 6, Vorrunde (tour aller) |
||||||||||||
date | adversaire | classement | sets | adversaire | jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.08.2024 | C-Z | Bazzichet, Giuliano | D1 | 3:1 | 11:9 | 11:6 | 9:11 | 11:4 | Bronschhofen | 9:1 | ||
C-Y | Malayil, Joel Varghese | D1 | 0:3 | 7:11 | 5:11 | 8:11 | ||||||
C-X | Frei, Nick | D1 | 3:2 | 11:7 | 9:11 | 12:10 | 8:11 | 11:3 | ||||
31.08.2024 | C-Z | Frei, Benedict | D1 | 0:3 | 6:11 | 11:13 | 5:11 | Weinfelden | 2:8 | |||
C-Y | Roth, Laurence | D2 | 1:3 | 8:11 | 11:9 | 8:11 | 5:11 | |||||
C-X | Kuster, Silas | D2 | 0:3 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | ||||||
31.08.2024 | Z-C | Sambare, Ved | D1 | 0:3 | 9:11 | 11:13 | 5:11 | Wil SG | 5:5 | |||
Z-A | Lichtleitner, Maximilian | D1 | 3:2 | 5:11 | 7:11 | 13:11 | 11:4 | 11:8 | ||||
Z-B | Eggimann, Jason | D1 | 2:3 | 3:11 | 12:10 | 13:11 | 15:17 | 8:11 |
matchs de double
Jugend, 3. Liga,Gruppe 6, Vorrunde (tour aller) |
||||||||||||||
date | partenaire | classement | adversaire | sets | jeux | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.08.2024 | double | Bretscher, Jan | D1 |
Kuster, Silas
Müller, Aijan |
D2
D1 |
0:3 | 3:11 | 7:11 | 6:11 | 2:8 | ||||
31.08.2024 | double | Bonini, Robin | D1 |
Eggimann, Jason
Sambare, Ved |
D1
D1 |
3:1 | 11:8 | 11:5 | 7:11 | 11:9 | 5:5 |