Spielerportrait
Pandya, Ananya
Club | Seebach-Kügeliloo (70001) |
License-No. | 723045 |
Ageclass | Active |
Classification | D2 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2024 - 31.10.2024 |
Saisons |
Spielsaison 2024/25
Spielsaison Cup 2024/25 >> Spielsaison 2023/24 Spielsaison Cup 2023/24 |
|||||||
Seebach-Kügeliloo
Matchlocation 1 : Turnhalle Schulhaus Kolbenacker Sperletweg 71, 8052 Zürich Matchlocation 2 : Schulhaus Kügeliloo Maienstrasse 9, 8050 Zürich |
|
6. Liga Herren Gruppe 7 (Second Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.02.2024 | X-A | Horni, Bruno | D1 | 3:0 | 11:2 | 11:1 | 11:4 | Affoltern A/A VII | 7:3 | |||
X-B | Gloor, Markus | D1 | 3:0 | 11:3 | 11:3 | 11:5 | ||||||
X-C | Lalkaka, Leo | D1 | 3:0 | 11:9 | 11:8 | 11:7 | ||||||
05.03.2024 | Y-B | Racz, Matthias | D1 | 3:2 | 11:5 | 11:13 | 7:11 | 13:11 | 11:8 | Sihltal II | 9:1 | |
Y-C | à Porta, Andri | D1 | 3:0 | 11:5 | 11:3 | 11:5 | ||||||
Y-A | Plain, Nathalie | D1 | 3:0 | 11:7 | 11:9 | 11:7 | ||||||
13.03.2024 | A-X | Bajramovic, Cemal | D1 | 3:0 | 11:4 | 11:6 | 11:4 | Rüschlikon II | 10:0 | |||
A-Z | - | |||||||||||
A-Y | Scherrer, Erich | D1 | 3:0 | 11:4 | 11:3 | 11:4 | ||||||
27.03.2024 | A-X | Hinterberger, Anja | D1 | 3:1 | 13:11 | 9:11 | 11:4 | 11:8 | Pinguin Zürich VII | 9:1 | ||
A-Z | - | |||||||||||
A-Y | Borgmann, Yvonne | D1 | 3:1 | 10:12 | 11:9 | 15:13 | 11:5 |
Doppel-Spiele
6. Liga Herren Gruppe 7 (Second Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.02.2024 | Doppel | Gubler, Gian-Luca | D1 |
Gloor, Markus
Lalkaka, Leo |
D1
D1 |
2:3 | 5:11 | 7:11 | 14:12 | 11:7 | 9:11 | 7:3 | ||
05.03.2024 | Doppel | Haaf, David | D1 |
Plain, Nathalie
Racz, Matthias |
D1
D1 |
3:2 | 5:11 | 11:8 | 8:11 | 11:9 | 11:9 | 9:1 | ||
13.03.2024 | Doppel | Kaufmann, Julian | D1 |
Bajramovic, Cemal
Scherrer, Erich |
D1
D1 |
3:1 | 7:11 | 11:4 | 11:7 | 11:7 | 10:0 | |||
27.03.2024 | Doppel | Kaufmann, Julian | D1 |
Hinterberger, Anja
Borgmann, Yvonne |
D1
D1 |
3:0 | 11:2 | 11:4 | 11:3 | 9:1 |