Spielerportrait
Gräub, Patrick
Club | Copains Birsfelden (60100) |
License-No. | 600317 |
Ageclass | O40 |
Classification | D1 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2024 - 30.06.2025 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2024/25
Spielsaison 2023/24 Spielsaison Cup 2023/24 |
|||||||
Copains Birsfelden
Matchlocation 1 : Schulhaus Scheuerrain Wartenbergstrasse (Hintereingang), 4127 Birsfelden Matchlocation 2 : Schulhaus Sternenfeld/Velokeller Sonnenbergstrasse 19, 4127 Birsfelden |
|
6. Liga Herren Gruppe 2 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.08.2024 | Y-B | Kerscher, Katharina | D1 | 3:1 | 4:11 | 11:6 | 11:6 | 11:9 | KV Liestal V | 2:8 | ||
Y-C | Jost, Gregory | D1 | 1:3 | 7:11 | 6:11 | 11:9 | 7:11 | |||||
Y-A | Ebinger, Hans-Peter | D1 | 0:3 | 8:11 | 8:11 | 4:11 | ||||||
09.09.2024 | Y-B | Grüning, Andreas | D1 | 1:3 | 6:11 | 11:7 | 4:11 | 7:11 | Waldenburg II | 3:7 | ||
Y-C | - | |||||||||||
Y-A | Kamber, Daniel | D2 | 0:3 | 2:11 | 2:11 | 8:11 | ||||||
27.09.2024 | Y-B | Von Laer, Lionel | D1 | 2:3 | 5:11 | 11:7 | 11:5 | 4:11 | 9:11 | Basel IX | 0:10 | |
Y-C | Rothschild, Louis | D1 | 0:3 | 5:11 | 3:11 | 4:11 | ||||||
Y-A | Kodzic, Damian | D1 | 0:3 | 9:11 | 5:11 | 9:11 |
Doppel-Spiele
6. Liga Herren Gruppe 2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.08.2024 | Doppel | Renner, Thomas | D1 |
Ebinger, Hans-Peter
Kerscher, Katharina |
D1
D1 |
1:3 | 8:11 | 11:8 | 5:11 | 6:11 | 2:8 | |||
27.09.2024 | Doppel | Renner, Thomas | D1 |
Kodzic, Damian
Rothschild, Louis |
D1
D1 |
1:3 | 8:11 | 11:6 | 6:11 | 3:11 | 0:10 |