Spielerportrait
Ibrahim, Mahdi
Club | Meyrin (10010) |
License-No. | 121166 |
Ageclass | U17 |
Classification | D2 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 07.09.2024 - 30.06.2025 |
Saisons |
Spielsaison 2024/25
>> Spielsaison 2023/24 |
Turniersaison 2024/25
Turniersaison 2023/24 |
||||||
Meyrin
Matchlocation 1 : Ecole De Livron Rue De-Livron 2, 1217 Meyrin |
|
4ème ligue Hommes Gr.4 Phase A (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.11.2023 | B-Y | Weiss, Laurent | D2 | 1:3 | 8:11 | 6:11 | 11:8 | 8:11 | Grand-Saconnex II | 3:7 | ||
B-X | Todic, Vitomir | D3 | 0:3 | 4:11 | 7:11 | 6:11 | ||||||
B-Z | Tigaroi, Florin-Vasile | D2 | 0:3 | 6:11 | 9:11 | 7:11 | ||||||
23.11.2023 | B-Y | Vasquez-Valencia, Iker Rodrigo | D3 | 0:3 | 3:11 | 7:11 | 5:11 | Châtelaine VI | 3:7 | |||
B-X | Delaval, Franck | D2 | 0:3 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | ||||||
B-Z | Tran, Thanh Ton | D2 | 2:3 | 11:8 | 11:7 | 5:11 | 9:11 | 9:11 | ||||
4ème ligue jeunesse - Groupe unique (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
07.10.2023 | A-X | Dang, Norah | D1 | 3:0 | 11:6 | 11:9 | 12:10 | Veyrier II | 7:3 | |||
A-Z | Dang, Mila | D1 | 3:0 | 11:3 | 11:5 | 11:2 | ||||||
A-Y | Staberock, Sébastian | D1 | 3:2 | 11:6 | 11:4 | 9:11 | 9:11 | 11:6 | ||||
07.10.2023 | Y-B | Galley, Florian | D1 | 3:1 | 9:11 | 11:6 | 11:4 | 11:2 | Silver Star IV | 6:4 | ||
Y-C | Leong, Austin | D1 | 1:3 | 9:11 | 11:8 | 4:11 | 6:11 | |||||
Y-A | D'Alfonso, Victor | D1 | 3:1 | 11:13 | 11:3 | 11:9 | 11:9 | |||||
07.10.2023 | B-Y | Toh, William | D1 | 3:0 | 11:6 | 11:5 | 11:9 | UGS-Chênois VII | 7:3 | |||
B-X | Velarde Figari, Luis Miguel | D1 | 3:0 | 11:5 | 11:5 | 11:6 | ||||||
B-Z | Castillo, Gabriel | D1 | 3:0 | 11:5 | 11:5 | 11:2 | ||||||
09.03.2024 | Z-C | Aires Rafael Carvalho, Thomas | D1 | 3:1 | 11:9 | 11:8 | 9:11 | 11:3 | Onex | 8:2 | ||
Z-A | Dailly, Yanis | D1 | 3:0 | 11:7 | 11:9 | 11:5 | ||||||
Z-B | Husain, Kasim | D1 | 3:2 | 11:6 | 5:11 | 11:4 | 10:12 | 11:4 | ||||
09.03.2024 | A-X | Marlow, Paul | D1 | 1:3 | 4:11 | 11:6 | 5:11 | 7:11 | Versoix | 7:3 | ||
A-Z | Schwendimann, Cyril | D1 | 3:0 | 11:4 | 11:5 | 11:9 | ||||||
A-Y | Briffaz, Louka | D1 | 3:0 | 11:2 | 11:3 | 11:6 | ||||||
09.03.2024 | B-Y | Vuadens, Elie | D2 | 3:2 | 1:11 | 7:11 | 14:12 | 11:9 | 14:12 | Mandement | 7:3 | |
B-X | Raguillet Podwika, Frédéric | D1 | 3:0 | 11:5 | 11:8 | 11:7 | ||||||
B-Z | - | |||||||||||
04.05.2024 | X-A | Pisanello, Matteo | D1 | 3:0 | 11:7 | 11:6 | 11:5 | UGS-Chênois V | 4:6 | |||
X-B | Haro, Edgar | D1 | 3:0 | 11:9 | 11:7 | 11:9 | ||||||
X-C | Merle, Bastien | D2 | 2:3 | 11:5 | 6:11 | 7:11 | 12:10 | 3:11 | ||||
04.05.2024 | A-X | Geiser, Mathieu | D2 | 2:3 | 15:13 | 14:16 | 3:11 | 11:9 | 9:11 | Carouge III | 0:10 | |
A-Z | Geiser, Arthur | D2 | 0:3 | 6:11 | 9:11 | 5:11 | ||||||
A-Y | Lagger, Sam | D2 | 2:3 | 9:11 | 11:9 | 8:11 | 11:9 | 9:11 |
Doppel-Spiele
4ème ligue Hommes Gr.4 Phase A (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.11.2023 | Doppel | Gilliéron, Alain | D2 |
Todic, Vitomir
Tigaroi, Florin-Vasile |
D3
D2 |
0:3 | 7:11 | 4:11 | 6:11 | 3:7 | ||||
23.11.2023 | Doppel | Gilliéron, Alain | D2 |
Delaval, Franck
Tran, Thanh Ton |
D2
D2 |
0:3 | 7:11 | 14:16 | 6:11 | 3:7 | ||||
4ème ligue jeunesse - Groupe unique (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
07.10.2023 | Doppel | Arriagada Negrete, Dulban | D2 |
Dang, Norah
Dang, Mila |
D1
D1 |
3:0 | 11:5 | 11:1 | 11:5 | 7:3 | ||||
07.10.2023 | Doppel | Arriagada Negrete, Dulban | D1 |
Galley, Florian
Leong, Austin |
D1
D1 |
3:0 | 11:3 | 11:7 | 11:8 | 6:4 | ||||
07.10.2023 | Doppel | Arriagada Negrete, Dulban | D1 |
Velarde Figari, Luis Miguel
Toh, William |
D1
D1 |
3:0 | 12:10 | 11:4 | 11:9 | 7:3 | ||||
09.03.2024 | Doppel | Lopez-Fillon, Noé | D2 |
Dailly, Yanis
Husain, Kasim |
D1
D1 |
3:2 | 11:6 | 6:11 | 11:4 | 11:13 | 11:5 | 8:2 | ||
09.03.2024 | Doppel | Amato, Yan | D2 |
Marlow, Paul
Briffaz, Louka |
D1
D1 |
3:0 | 11:7 | 11:9 | 11:6 | 7:3 | ||||
04.05.2024 | Doppel | Lopez-Fillon, Noé | D1 |
Haro, Edgar
Merle, Bastien |
D1
D2 |
1:3 | 11:8 | 9:11 | 7:11 | 5:11 | 4:6 | |||
04.05.2024 | Doppel | Lopez-Fillon, Noé | D1 |
Geiser, Mathieu
Geiser, Arthur |
D2
D2 |
0:3 | 8:11 | 7:11 | 5:11 | 0:10 |