Profilo del giocatore
Bovigny, Matthieu
Società | Meyrin (10010) |
-N° di licenza | 119074 |
Categoria d'età | Attivo |
Classificazione | D1 |
Licenza | si |
Idoneità di gioco | 01.07.2024 - 30.06.2025 |
Stagioni |
>>
Stagione di gioco 2024/25
Stagione di gioco 2023/24 |
|||||||
Meyrin
Locale di gioco 1 : Ecole De Livron Rue De-Livron 2, 1217 Meyrin |
|
Herren Nationalliga C Gruppe 1 (Girone d'andata) |
||||||||||||
Data | Avversario | Classificazione | Set | Avversario | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.09.2024 | A-X | Karlen, Noah | B13 | 1:3 | 3:11 | 6:11 | 11:9 | 7:11 | Lausanne | 0:10 | ||
A-Z | Krstic, Filip | A18 | 0:3 | 1:11 | 1:11 | 7:11 | ||||||
A-Y | Martinez, Thierry | A16 | 0:3 | 6:11 | 3:11 | 5:11 | ||||||
5ème ligue Hommes Gr.2 Phase A (Girone d'andata) |
||||||||||||
Data | Avversario | Classificazione | Set | Avversario | Partite | |||||||
11.09.2024 | X-A | Villablanca, Hector | D2 | 1:3 | 6:11 | 8:11 | 11:7 | 7:11 | UGS-Chênois X | 3:7 | ||
X-B | Häberlin, Christophe | D1 | 3:1 | 7:11 | 11:6 | 11:6 | 11:4 | |||||
X-C | Siefinsider, Federico | D1 | 3:0 | 11:8 | 11:1 | 11:6 | ||||||
16.09.2024 | B-Y | Tollot, Bastien | D1 | 0:3 | 9:11 | 7:11 | 5:11 | Puplinge III | 6:4 | |||
B-X | Guerra, Gérémi | D1 | 3:0 | 11:4 | 11:3 | 11:8 | ||||||
B-Z | Camelin, Alexandre | D1 | 3:1 | 6:11 | 13:11 | 11:4 | 11:5 | |||||
23.09.2024 | Z-C | Sandu, Cosmin | D1 | 3:0 | 11:8 | 12:10 | 11:8 | Grand-Saconnex III | 2:8 | |||
Z-A | Weiss, Laurent | D1 | 0:3 | 5:11 | 6:11 | 4:11 | ||||||
Z-B | Stancu, Jean-Pascal | D2 | 3:1 | 11:6 | 11:8 | 8:11 | 11:5 | |||||
07.10.2024 | C-Z | Daniele, Federico | D1 | 3:1 | 11:6 | 11:5 | 9:11 | 12:10 | Veyrier V | 10:0 | ||
C-Y | Zuber, Charles Olivier | D1 | 3:0 | 11:4 | 11:6 | 11:8 | ||||||
C-X | Ferrari, Gil | D1 | 3:0 | 11:2 | 11:3 | 11:3 |
Partite di doppio
5ème ligue Hommes Gr.2 Phase A (Girone d'andata) |
||||||||||||||
Data | Partner | Classificazione | Avversario | Set | Partite | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.09.2024 | Doppio | Salzer, Emmett | D1 |
Villablanca, Hector
Siefinsider, Federico |
D2
D1 |
0:3 | 4:11 | 4:11 | 6:11 | 3:7 | ||||
16.09.2024 | Doppio | Rigoletti, Gianluca | D1 |
Guerra, Gérémi
Tollot, Bastien |
D1
D1 |
3:0 | 12:10 | 11:5 | 11:5 | 6:4 | ||||
23.09.2024 | Doppio | Rigoletti, Gianluca | D1 |
Weiss, Laurent
Sandu, Cosmin |
D1
D1 |
0:3 | 5:11 | 6:11 | 7:11 | 2:8 |