Spielerportrait
Schmitt, Joshua
Club | Châtelaine (10003) |
License-No. | 120046 |
Ageclass | U15 |
Classification | D4 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 11.09.2024 - 30.06.2025 |
Saisons |
Spielsaison 2024/25
>> Spielsaison 2023/24 Spielsaison Cup 2023/24 |
Turniersaison 2024/25
Turniersaison 2023/24 |
||||||
Châtelaine
Matchlocation 1 : Ecole de Balexert Avenue de Pailly 15, 1219 Châtelaine |
|
2ème ligue jeunesse - Groupe unique (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.12.2023 | Y-B | Arpin, Léo | D5 | 2:3 | 9:11 | 13:11 | 11:7 | 6:11 | 3:11 | Châtelaine | 1:9 | |
Y-C | Buloz, Elodie | D3 | 0:3 | 11:13 | 9:11 | 4:11 | ||||||
Y-A | Generowicz, Livia | D5 | 1:3 | 7:11 | 11:6 | 6:11 | 8:11 | |||||
09.12.2023 | C-Z | - | Bernex | 10:0 | ||||||||
C-Y | - | |||||||||||
C-X | - | |||||||||||
09.12.2023 | Y-B | Berdoz, Nina | D1 | 3:0 | 11:2 | 11:3 | 11:3 | Puplinge | 8:2 | |||
Y-C | Rochat, Mathias | C6 | 0:3 | 5:11 | 6:11 | 8:11 | ||||||
Y-A | Balanche, Aude | D2 | 3:1 | 5:11 | 11:2 | 11:9 | 11:6 | |||||
09.03.2024 | B-Y | Moeri, Emile | D5 | 3:2 | 11:7 | 3:11 | 11:8 | 7:11 | 12:10 | Silver Star II | 5:5 | |
B-X | Spillmann, Evan | D5 | 2:3 | 6:11 | 14:12 | 11:8 | 5:11 | 9:11 | ||||
B-Z | Lokhovitski, Elisabeth | D4 | 3:0 | 11:8 | 11:4 | 11:4 | ||||||
09.03.2024 | X-A | Weber, Alexy | D1 | 3:0 | 11:6 | 11:9 | 11:5 | ZZ-Lancy III | 10:0 | |||
X-B | Raimbaud, Timéo | D2 | 3:1 | 12:10 | 9:11 | 11:2 | 11:9 | |||||
X-C | Trinh, Wai-Lam | D1 | 3:1 | 11:8 | 11:3 | 12:14 | 11:6 | |||||
04.05.2024 | B-Y | Pennacchioli, Natan | D4 | 3:1 | 11:9 | 3:11 | 11:9 | 11:5 | UGS-Chênois II | 4:6 | ||
B-X | Fernandes Rodrigues, Helder | D4 | 2:3 | 11:3 | 3:11 | 6:11 | 11:6 | 9:11 | ||||
B-Z | Raleff, Natan | D4 | 2:3 | 11:5 | 8:11 | 11:9 | 7:11 | 9:11 | ||||
04.05.2024 | Z-C | Lal, Bhavya | D5 | 2:3 | 11:7 | 11:13 | 11:8 | 8:11 | 3:11 | ZZ-Lancy II | 1:9 | |
Z-A | Giezendanner, Maéva | D3 | 3:0 | 14:12 | 11:7 | 11:9 | ||||||
Z-B | Lucaz, Jonathan | D3 | 1:3 | 7:11 | 8:11 | 11:7 | 1:11 | |||||
U13 - Qualification Agtt demi finale () |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
17.04.2024 | Z-C | Coronado, Léonardo | D2 | 2:3 | 9:11 | 8:11 | 13:11 | 11:6 | 9:11 | Carouge | 5:5 | |
Z-A | Geiser, Mathieu | D2 | 3:1 | 11:4 | 11:13 | 11:9 | 16:14 | |||||
Z-B | Fartoukh Heymann, Seraphin | D1 | 3:0 | 11:1 | 11:4 | 11:6 | ||||||
U13 - Qualification Agtt finale () |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
24.04.2024 | B-Y | De Vries, Gaël | D2 | 3:0 | 11:4 | 11:7 | 11:3 | UGS-Chênois | 3:6 | |||
B-X | Bleus, Ruven | D2 | 3:1 | 11:3 | 11:5 | 7:11 | 11:7 | |||||
B-Z | Meier, Basile | D3 | 3:1 | 11:8 | 11:9 | 4:11 | 11:5 |
Doppel-Spiele
2ème ligue jeunesse - Groupe unique (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.12.2023 | Doppel | Tumurbaatar, Unobold | D2 |
Arpin, Léo
Buloz, Elodie |
D5
D3 |
2:3 | 10:12 | 12:10 | 11:8 | 8:11 | 7:11 | 1:9 | ||
09.12.2023 | Doppel | Tumurbaatar, Unobold | D2 |
Balanche, Aude
Berdoz, Nina |
D2
D1 |
3:2 | 11:5 | 11:8 | 9:11 | 8:11 | 11:8 | 8:2 | ||
04.05.2024 | Doppel | Vasquez-Valencia, Iker Rodrigo | D3 |
Fernandes Rodrigues, Helder
Raleff, Natan |
D4
D4 |
3:1 | 6:11 | 11:3 | 11:4 | 11:8 | 4:6 | |||
04.05.2024 | Doppel | Vasquez-Valencia, Iker Rodrigo | D3 |
Giezendanner, Maéva
Delvecchio, Amélie |
D3
D3 |
2:3 | 11:4 | 4:11 | 7:11 | 11:6 | 8:11 | 1:9 | ||
U13 - Qualification Agtt demi finale () |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
17.04.2024 | Doppel | Leonhardt, Noah | D3 |
Geiser, Mathieu
Coronado, Léonardo |
D2
D2 |
3:1 | 5:11 | 11:8 | 11:9 | 16:14 | 5:5 | |||
U13 - Qualification Agtt finale () |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
24.04.2024 | Doppel | Leonhardt, Noah | D3 |
De Vries, Gaël
Meier, Basile |
D2
D3 |
0:3 | 7:11 | 5:11 | 6:11 | 3:6 |