portrait du joueur
Gerber, Roland
club | Heimberg (50048) |
no. de licence | 518044 |
série | O50 |
classement | D2 |
licence | oui |
autorisation à jouer | 01.07.2024 - 30.06.2025 |
saisons |
>>
saison de match 2024/25
saison de match Cup 2024/25 saison de match 2023/24 saison de match Cup 2023/24 |
saison de tournoir 2023/24
|
||||||
Heimberg
salle 1 : Turnhalle Obere Au Niesenstrasse 38, 3627 Heimberg salle 2 : Turnhalle Primarschule Schulhausstrasse 20, 3672 Oberdiessbach |
|
3. Liga O40 Gruppe 1 (tour aller) |
||||||||||||
date | adversaire | classement | sets | adversaire | jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.08.2024 | A-X | Aufderheide-Kohl, Tobias | D3 | 0:3 | 4:11 | 3:11 | 7:11 | Thun | 1:9 | |||
A-Z | Stieber, Alfred | C7 | 0:3 | 3:11 | 9:11 | 10:12 | ||||||
A-Y | Nemeth, Janos | D4 | 2:3 | 9:11 | 9:11 | 11:9 | 13:11 | 3:11 | ||||
21.10.2024 | Y-B | Winkler, Manfred | D1 | 3:1 | 11:8 | 9:11 | 11:7 | 11:8 | Niederscherli | 6:4 | ||
Y-C | Zahnd, Hans | D3 | 0:3 | 9:11 | 8:11 | 3:11 | ||||||
Y-A | Schneider, Benjamin | D1 | 3:1 | 11:4 | 10:12 | 11:5 | 11:9 | |||||
26.10.2024 | A-X | Schwarz, Hansueli | D2 | 3:1 | 6:11 | 11:9 | 11:9 | 12:10 | Stettlen | 9:1 | ||
A-Z | Steiner, Daniel | D1 | 3:1 | 11:3 | 9:11 | 11:5 | 11:5 | |||||
A-Y | Schwarz, Beat | D3 | 0:3 | 12:14 | 10:12 | 9:11 |
matchs de double
3. Liga O40 Gruppe 1 (tour aller) |
||||||||||||||
date | partenaire | classement | adversaire | sets | jeux | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.08.2024 | double | Ou, Boun Huang | D3 |
Nemeth, Janos
Stieber, Alfred |
D4
C7 |
0:3 | 3:11 | 8:11 | 6:11 | 1:9 | ||||
21.10.2024 | double | Ou, Boun Huang | D2 |
Schneider, Benjamin
Zahnd, Hans |
D1
D3 |
3:2 | 14:12 | 8:11 | 7:11 | 11:6 | 11:7 | 6:4 | ||
26.10.2024 | double | Bucher, Beat | D3 |
Schwarz, Hansueli
Schwarz, Beat |
D2
D3 |
3:2 | 6:11 | 11:6 | 7:11 | 11:9 | 12:10 | 9:1 |