Spielerportrait
Streitmatter, Roger
Verein | Heimberg (50048) |
Lizenz-Nr. | 502811 |
Serie | O40 |
Klassierung | D3 |
Lizenz | ja |
Spielberechtigung | 01.07.2024 - 30.06.2025 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2024/25
Spielsaison Cup 2024/25 Spielsaison 2023/24 Spielsaison Cup 2023/24 |
Turniersaison 2023/24
|
||||||
Heimberg
Spiellokal 1 : Turnhalle Obere Au Niesenstrasse 38, 3627 Heimberg Spiellokal 2 : Turnhalle Primarschule Schulhausstrasse 20, 3672 Oberdiessbach |
|
2. Liga Herren Gruppe 1 (Vorrunde) |
||||||||||||
Datum | Gegner | Klassierung | Sätze | Gegner | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2024 | Y-B | Schmitz, Jorge Leonardo | B15 | Langnau | 0:10 | |||||||
Y-C | Eker, Erkan | C8 | ||||||||||
Y-A | Lauener, Sebastian | C7 | ||||||||||
3. Liga Herren Gruppe 1 (Vorrunde) |
||||||||||||
Datum | Gegner | Klassierung | Sätze | Gegner | Spiele | |||||||
26.08.2024 | C-Z | Hofer, Bernhard | D4 | 0:3 | 9:11 | 7:11 | 10:12 | Worb II | 4:6 | |||
C-Y | Baumann, Sylvain | D4 | 3:1 | 11:9 | 12:10 | 9:11 | 11:8 | |||||
C-X | Burri, Nicolas | C6 | 2:3 | 7:11 | 11:8 | 9:11 | 11:8 | 11:13 | ||||
14.10.2024 | B-Y | Juchler, Richard | D1 | 3:0 | 11:3 | 11:8 | 11:7 | Wichtrach | 9:1 | |||
B-X | Ritschard, Simon | D3 | 3:1 | 11:6 | 11:9 | 7:11 | 11:8 | |||||
B-Z | Marmet, Claudio | D4 | 2:3 | 6:11 | 11:7 | 11:9 | 7:11 | 10:12 | ||||
21.10.2024 | Y-B | Leparoux, Marc | C8 | 0:3 | 5:11 | 6:11 | 5:11 | bls Spiez II | 3:7 | |||
Y-C | Groeneweg, Maarten | D5 | 3:2 | 11:6 | 9:11 | 8:11 | 11:9 | 11:9 | ||||
Y-A | Turtschi, Jürg Stephan | D4 | 3:2 | 11:9 | 8:11 | 8:11 | 11:7 | 12:10 | ||||
4. Liga Herren Gruppe 1 (Vorrunde) |
||||||||||||
Datum | Gegner | Klassierung | Sätze | Gegner | Spiele | |||||||
16.09.2024 | Y-B | Matter, Peter | D2 | 3:1 | 11:7 | 9:11 | 11:4 | 11:6 | bls Spiez III | 6:4 | ||
Y-C | Roth, Sandra | D2 | 3:0 | 11:7 | 13:11 | 11:5 | ||||||
Y-A | Küttel, Arthur | D3 | 1:3 | 7:11 | 9:11 | 11:9 | 12:14 |
Doppel-Spiele
3. Liga Herren Gruppe 1 (Vorrunde) |
||||||||||||||
Datum | Partner | Klassierung | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.08.2024 | Doppel | Heister, Markus | D3 |
Burri, Nicolas
Baumann, Sylvain |
C6
D4 |
3:2 | 11:8 | 12:10 | 7:11 | 9:11 | 11:8 | 4:6 | ||
14.10.2024 | Doppel | Praplan, Didier | C6 |
Ritschard, Simon
Marmet, Claudio |
D3
D4 |
3:1 | 7:11 | 11:7 | 11:9 | 11:7 | 9:1 | |||
4. Liga Herren Gruppe 1 (Vorrunde) |
||||||||||||||
Datum | Partner | Klassierung | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||||
16.09.2024 | Doppel | Rupp, Stefan | D3 |
Küttel, Arthur
Roth, Sandra |
D3
D2 |
3:0 | 11:6 | 11:7 | 11:7 | 6:4 |