Spielerportrait
Rettenmund, Glenn
Verein | Belp (50036) |
Lizenz-Nr. | 523095 |
Serie | U17 |
Klassierung | D1 |
Lizenz | nein |
Spielberechtigung | 12.10.2023 - 30.06.2024 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2023/24
Spielsaison Cup 2023/24 |
Turniersaison 2023/24
|
||||||
Belp
Spiellokal 1 : Sporthalle Neumatt Neumattstrasse 39, 3123 Belp |
|
5. Liga Herren Gruppe 2 (Vorrunde) |
||||||||||||
Datum | Gegner | Klassierung | Sätze | Gegner | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.12.2023 | Z-C | Kiener, Jeannine | D2 | 0:3 | 4:11 | 3:11 | 5:11 | Langnau III | 2:8 | |||
Z-A | Brechbühl, Tim | D1 | 0:3 | 10:12 | 6:11 | 4:11 | ||||||
Z-B | Panahi, Mohammad Hussain | D2 | 0:3 | 1:11 | 5:11 | 1:11 | ||||||
5. Liga Herren Gruppe 2 (Rückrunde) |
||||||||||||
Datum | Gegner | Klassierung | Sätze | Gegner | Spiele | |||||||
24.01.2024 | Y-B | Roth-Rosser, Marion | D2 | 0:3 | 2:11 | 2:11 | 4:11 | Wohlensee III | 0:10 | |||
Y-C | Hauswirth, Roger | D2 | 0:3 | 1:11 | 2:11 | 7:11 | ||||||
Y-A | Lüthi, Andréa | D1 | 0:3 | 6:11 | 2:11 | 3:11 |
Doppel-Spiele
Keine Doppel-Spielergebnisse für Rettenmund, Glenn.