Spielerportrait
Vuilleumier, Elodie
Verein | Crissier (40097) |
Lizenz-Nr. | 423077 |
Serie | U15 |
Klassierung | D1 / D1 |
Lizenz | ja |
Spielberechtigung | 01.07.2024 - 30.06.2025 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2024/25
Spielsaison Cup 2024/25 Spielsaison 2023/24 Spielsaison Cup 2023/24 |
Turniersaison 2024/25
Turniersaison 2023/24 |
||||||
Crissier
Spiellokal 1 : Salle de gymnastique de la Romanellaz ch. des Oches du Mur, 1023 Crissier Spiellokal 2 : Salle de gym Collège de Roséaz Ch. de Roséaz, 1030 Bussigny |
|
6ème ligue Hommes Groupe 4,Tours 1&2 (Vorrunde) |
||||||||||||
Datum | Gegner | Klassierung | Sätze | Gegner | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.09.2024 | B-Y | Jan, Matthew | D1 | 3:0 | 11:7 | 11:7 | 11:8 | Forward-Morges V | 7:3 | |||
B-X | Marro, Guillaume | D1 | 2:3 | 11:13 | 11:8 | 7:11 | 11:6 | 7:11 | ||||
B-Z | Schnitzbauer, Patrick | D2 | 2:3 | 7:11 | 11:7 | 9:11 | 14:12 | 8:11 | ||||
12.09.2024 | X-A | Lurienne, William | D1 | 3:2 | 11:8 | 12:10 | 9:11 | 7:11 | 12:10 | Lausanne XIV | 7:3 | |
X-B | Azouvy, Rodolphe | D1 | 3:1 | 12:14 | 14:12 | 11:4 | 15:13 | |||||
X-C | Babey, Frédéric | D1 | 2:3 | 11:8 | 6:11 | 6:11 | 11:8 | 8:11 | ||||
26.09.2024 | C-Z | - | Vaudoise-Assurances II | 10:0 | ||||||||
C-Y | Vuadens, Barbara | D1 | 3:1 | 9:11 | 11:5 | 11:8 | 11:4 | |||||
C-X | Ben Ayed, Ilyes | D1 | 3:0 | 11:7 | 12:10 | 11:8 | ||||||
10.10.2024 | B-Y | Von Grünigen, Daniel | D2 | 3:1 | 11:6 | 11:8 | 8:11 | 13:11 | Romanel VI | 4:6 | ||
B-X | Leuenberger, Pierre-André | D2 | 2:3 | 7:11 | 11:3 | 13:11 | 10:12 | 9:11 | ||||
B-Z | Amiguet, Jean-Jacques | D2 | 0:3 | 7:11 | 6:11 | 3:11 |
Doppel-Spiele
6ème ligue Hommes Groupe 4,Tours 1&2 (Vorrunde) |
||||||||||||||
Datum | Partner | Klassierung | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.09.2024 | Doppel | Perrier, Kylian | D1 |
Marro, Guillaume
Jan, Matthew |
D1
D1 |
3:0 | 12:10 | 12:10 | 11:9 | 7:3 | ||||
12.09.2024 | Doppel | Neves, Mathieu | D1 |
Azouvy, Rodolphe
Babey, Frédéric |
D1
D1 |
3:2 | 11:9 | 11:8 | 10:12 | 6:11 | 11:5 | 7:3 | ||
10.10.2024 | Doppel | Perrier, Kylian | D1 |
Leuenberger, Pierre-André
Amiguet, Jean-Jacques |
D2
D2 |
2:3 | 11:8 | 10:12 | 7:11 | 11:9 | 6:11 | 4:6 |