Spielerportrait
Da Silva Massana Tavares, Alex
Club | Aigle (40084) |
License-No. | 423103 |
Ageclass | U15 |
Classification | D1 |
Lizenz | No |
Permission to Play | 20.08.2023 - 30.06.2024 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2023/24
|
Turniersaison 2023/24
|
||||||
Aigle
Matchlocation 1 : Collège secondaire d'Aigle Rue du Collège 12, 1860 Aigle |
|
2ème ligue Jeunesse Groupe 1 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2023 | B-Y | Osmani, Luan | D1 | 0:3 | 6:11 | 6:11 | 5:11 | Domdidier | 0:10 | |||
B-X | Morattel, Loïc | D1 | 0:3 | 1:11 | 5:11 | 5:11 | ||||||
B-Z | Kasten, Théo | D1 | 0:3 | 4:11 | 8:11 | 6:11 | ||||||
15.12.2023 | B-Y | Pegoraro, Raphaël | D1 | 0:3 | 2:11 | 5:11 | 1:11 | Blonay | 0:10 | |||
B-X | Ruchet, Louis | D2 | 0:3 | 2:11 | 7:11 | 4:11 | ||||||
B-Z | Cattanéo, Lorenzo | D1 | 0:3 | 5:11 | 2:11 | 6:11 |
Doppel-Spiele
2ème ligue Jeunesse Groupe 1 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2023 | Doppel | Stragapede, Keryan Alain | D1 |
Morattel, Loïc
Osmani, Luan |
D1
D1 |
0:3 | 5:11 | 2:11 | 4:11 | 0:10 |