Profilo del giocatore
d'Aversa, David
Società | Estavayer (40083) |
-N° di licenza | 405013 |
Categoria d'età | O40 |
Classificazione | D1 |
Licenza | si |
Idoneità di gioco | 01.07.2024 - 30.06.2025 |
Stagioni |
>>
Stagione di gioco 2024/25
Stagione di gioco 2023/24 Stagione di gioco Cup 2023/24 |
|||||||
Estavayer
Locale di gioco 1 : Salle de gymnastique Stavia Avenue de la Gare 111, 1470 Estavayer-le-Lac |
|
5ème ligue Hommes Groupe 4, Tours 1&2 (Girone d'andata) |
||||||||||||
Data | Avversario | Classificazione | Set | Avversario | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.09.2024 | X-A | Michelot, Erwan | D4 | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 6:11 | Domdidier | 2:8 | |||
X-B | Gautier, Yohann | D3 | 0:3 | 8:11 | 1:11 | 7:11 | ||||||
X-C | Bugnon, Dany | D3 | 0:3 | 7:11 | 8:11 | 4:11 | ||||||
20.09.2024 | B-Y | Pioppi, Alessandro | D3 | 0:3 | 9:11 | 1:11 | 4:11 | Fribourg VIII | 2:8 | |||
B-X | Mekonen, Solomon | D4 | 0:3 | 9:11 | 0:11 | 9:11 | ||||||
B-Z | Russenberger, Martin | D2 | 2:3 | 7:11 | 8:11 | 11:7 | 11:8 | 11:13 | ||||
04.10.2024 | C-Z | Pasquier, Cyril | D1 | 0:3 | 9:11 | 4:11 | 8:11 | Romont-Villaz III | 5:5 | |||
C-Y | Massard, Michel | D2 | 2:3 | 1:11 | 11:5 | 4:11 | 11:8 | 9:11 | ||||
C-X | Ribeiro Relvas, Carlos Alberto | D2 | 3:0 | 11:6 | 12:10 | 12:10 |
Partite di doppio
Nessun risultato del giocatore in doppio per d'Aversa, David.