Spielerportrait
Furer, René
Club | Aarau (60092) |
License-No. | 500139 |
Ageclass | O50 |
Classification | C8 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2024 - 30.06.2025 |
Saisons |
Spielsaison 2024/25
Spielsaison Cup 2024/25 >> Spielsaison 2023/24 Spielsaison Cup 2023/24 |
Turniersaison 2024/25
Turniersaison 2023/24 |
||||||
Aarau
Matchlocation 1 : Gönhardturnhalle Weltistrasse 20, 5000 Aarau |
|
2. Liga Herren Gruppe 1 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2023 | X-A | Credaro, Céline | C9 | 3:2 | 11:8 | 6:11 | 11:4 | 4:11 | 11:7 | Bremgarten IV | 4:6 | |
X-B | Jäger, Felix | B11 | 0:3 | 12:14 | 9:11 | 5:11 | ||||||
X-C | Asper, Michel | B11 | 0:3 | 6:11 | 2:11 | 1:11 | ||||||
15.12.2023 | X-A | Müller, Jonas | B12 | 0:3 | 6:11 | 11:13 | 10:12 | Basel II | 0:10 | |||
X-B | Andric, Andrija | B12 | 1:3 | 9:11 | 14:12 | 4:11 | 8:11 | |||||
X-C | Dahms, René | B14 | 0:3 | 8:11 | 8:11 | 2:11 | ||||||
3. Liga Herren Gruppe 3 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
23.08.2023 | X-A | Achtel, Gerhard | B11 | 0:3 | 7:11 | 3:11 | 9:11 | BW Rupperswil | 2:8 | |||
X-B | Aumiller, Markus | C8 | 0:3 | 3:11 | 4:11 | 9:11 | ||||||
X-C | Baldinger, Philipp | C7 | 0:3 | 9:11 | 6:11 | 5:11 | ||||||
06.09.2023 | C-Z | - | Brugg | 5:5 | ||||||||
C-Y | Griesser, Andreas | C9 | 2:3 | 6:11 | 11:7 | 8:11 | 11:8 | 15:17 | ||||
C-X | Deppe, Yannick | C7 | 3:2 | 11:4 | 11:5 | 8:11 | 12:14 | 11:9 | ||||
20.09.2023 | X-A | Reimann, Nicky | D5 | 3:2 | 7:11 | 9:11 | 11:7 | 11:6 | 12:10 | Döttingen III | 6:4 | |
X-B | Harrer, Svetlana | D4 | 3:2 | 8:11 | 11:5 | 15:13 | 9:11 | 11:9 | ||||
X-C | Töglhofer, Andreas | D3 | 3:0 | 11:5 | 11:9 | 13:11 | ||||||
18.10.2023 | C-Z | Kleeb, Fabian | D5 | 3:0 | 13:11 | 11:4 | 11:4 | Menziken | 9:1 | |||
C-Y | Foggetta, Sandro | C7 | 3:0 | 11:6 | 11:7 | 11:6 | ||||||
C-X | Zumbühl, Samuel | D4 | 3:0 | 15:13 | 11:5 | 11:4 | ||||||
01.11.2023 | A-X | Stierli, Pascal | D5 | 3:0 | 11:7 | 11:6 | 13:11 | Bremgarten V | 10:0 | |||
A-Z | Finke, Marcel | D5 | 3:0 | 11:5 | 11:7 | 12:10 | ||||||
A-Y | Lim, Soung | D5 | 3:1 | 11:7 | 11:7 | 8:11 | 12:10 | |||||
29.11.2023 | X-A | Stutz, Beat | D3 | 3:0 | 11:4 | 11:6 | 11:3 | Wohlen | 10:0 | |||
X-B | Liechti, Jean-Marc | D1 | 3:1 | 11:1 | 11:3 | 11:13 | 11:1 | |||||
X-C | - | |||||||||||
13.12.2023 | Y-B | Stutz, Rainer | D5 | 1:3 | 11:7 | 7:11 | 7:11 | 8:11 | Baden-Wettingen III | 3:7 | ||
Y-C | Glorius, David | D4 | 3:0 | 11:5 | 11:7 | 11:9 | ||||||
Y-A | Müller, Wolfgang | D5 | 1:3 | 6:11 | 11:9 | 8:11 | 3:11 | |||||
3. Liga Herren Gruppe 3 (Second Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
20.12.2023 | A-X | Reich, Axel | D4 | 3:0 | 11:6 | 11:2 | 11:8 | BW Rupperswil | 4:6 | |||
A-Z | Aumiller, Markus | C8 | 1:3 | 13:11 | 10:12 | 9:11 | 10:12 | |||||
A-Y | Baldinger, Philipp | C7 | 3:1 | 11:5 | 9:11 | 11:8 | 11:7 | |||||
16.01.2024 | Z-C | Finocchiaro, Maurizio | C6 | 2:3 | 11:3 | 4:11 | 11:4 | 6:11 | 9:11 | Brugg | 3:7 | |
Z-A | Deppe, Yannick | C7 | 0:3 | 4:11 | 9:11 | 2:11 | ||||||
Z-B | Indrizzi, Luca | C6 | 1:3 | 7:11 | 6:11 | 11:5 | 11:13 | |||||
14.02.2024 | Z-C | Foggetta, Sandro | C7 | 1:3 | 7:11 | 9:11 | 11:8 | 5:11 | Menziken | 4:6 | ||
Z-A | Kleeb, Fabian | D5 | 3:1 | 11:2 | 11:8 | 9:11 | 11:2 | |||||
Z-B | Zumbühl, Samuel | C6 | 3:1 | 9:11 | 11:1 | 11:9 | 11:6 | |||||
21.02.2024 | C-Z | Riechsteiner, Thomas | D4 | 3:0 | 11:7 | 11:6 | 11:6 | Döttingen III | 5:5 | |||
C-Y | Töglhofer, Andreas | C7 | 3:0 | 11:5 | 11:7 | 11:9 | ||||||
C-X | Harrer, Svetlana | D5 | 1:3 | 4:11 | 7:11 | 11:8 | 5:11 | |||||
01.03.2024 | X-A | Stierli, Pascal | D5 | 3:1 | 4:11 | 11:7 | 11:6 | 11:3 | Bremgarten V | 7:3 | ||
X-B | Chen, Mike | D5 | 3:0 | 11:3 | 11:7 | 11:8 | ||||||
X-C | Lim, Soung | D5 | 3:1 | 7:11 | 11:4 | 11:1 | 14:12 | |||||
13.03.2024 | A-X | Seiler, Jonas | D4 | 3:1 | 11:8 | 11:4 | 9:11 | 11:8 | Wohlen | 6:4 | ||
A-Z | Stutz, Beat | D3 | 3:0 | 11:6 | 11:9 | 12:10 | ||||||
A-Y | Liechti, Jean-Marc | D1 | 1:0 | 11:6 |
Doppel-Spiele
2. Liga Herren Gruppe 1 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.12.2023 | Doppel | Zinniker, Matthias | C9 |
Müller, Jonas
Dahms, René |
B12
B14 |
0:3 | 7:11 | 7:11 | 8:11 | 0:10 | ||||
3. Liga Herren Gruppe 3 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
23.08.2023 | Doppel | Styger, Philipp | C7 |
Achtel, Gerhard
Aumiller, Markus |
B11
C8 |
3:2 | 11:6 | 11:9 | 6:11 | 9:11 | 11:8 | 2:8 | ||
06.09.2023 | Doppel | Styger, Philipp | C7 |
Deppe, Yannick
Griesser, Andreas |
C7
C9 |
1:3 | 8:11 | 11:8 | 11:13 | 3:11 | 5:5 | |||
20.09.2023 | Doppel | Styger, Philipp | C7 |
Reimann, Nicky
Harrer, Svetlana |
D5
D4 |
0:3 | 3:11 | 10:12 | 9:11 | 6:4 | ||||
18.10.2023 | Doppel | Styger, Philipp | C7 |
Zumbühl, Samuel
Foggetta, Sandro |
D4
C7 |
3:1 | 11:6 | 9:11 | 11:5 | 11:3 | 9:1 | |||
29.11.2023 | Doppel | Richter, Thorsten | D5 |
Stutz, Beat
Liechti, Jean-Marc |
D3
D1 |
3:1 | 11:2 | 11:6 | 6:11 | 11:7 | 10:0 | |||
3. Liga Herren Gruppe 3 (Second Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
20.12.2023 | Doppel | Styger, Philipp | C7 |
Baldinger, Philipp
Aumiller, Markus |
C7
C8 |
0:3 | 9:11 | 6:11 | 8:11 | 4:6 | ||||
16.01.2024 | Doppel | Styger, Philipp | C7 |
Deppe, Yannick
Indrizzi, Luca |
C7
C6 |
2:3 | 8:11 | 11:6 | 11:9 | 4:11 | 8:11 | 3:7 | ||
14.02.2024 | Doppel | Styger, Philipp | C7 |
Zumbühl, Samuel
Foggetta, Sandro |
C6
C7 |
2:3 | 12:10 | 7:11 | 12:10 | 7:11 | 5:11 | 4:6 | ||
21.02.2024 | Doppel | Styger, Philipp | C7 |
Harrer, Svetlana
Töglhofer, Andreas |
D5
C7 |
2:3 | 12:10 | 9:11 | 13:11 | 7:11 | 7:11 | 5:5 | ||
01.03.2024 | Doppel | Styger, Philipp | C7 |
Chen, Mike
Lim, Soung |
D5
D5 |
3:0 | 11:5 | 11:3 | 11:7 | 7:3 | ||||
13.03.2024 | Doppel | Styger, Philipp | C7 |
Seiler, Jonas
Liechti, Jean-Marc |
D4
D1 |
3:1 | 11:0 | 4:11 | 11:5 | 11:5 | 6:4 |