Spielerportrait
Nuss, Alexander
Club | Baden-Wettingen (60043) |
License-No. | 607097 |
Ageclass | O40 |
Classification | C7 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2024 - 30.06.2025 |
Saisons |
Spielsaison 2024/25
Spielsaison Cup 2024/25 >> Spielsaison 2023/24 Spielsaison Cup 2023/24 |
Turniersaison 2023/24
|
||||||
Baden-Wettingen
Matchlocation 1 : Bifangturnhalle Schulstrasse, 5430 Wettingen Matchlocation 2 : Berufsschule BBB Wiesenstrasse 32 (Parkhaus Schmiede Fabrikstrasse), 5400 Baden |
|
3. Liga Herren Gruppe 3 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.08.2023 | X-A | Foggetta, Raffaele | D4 | 3:0 | 11:7 | 13:11 | 11:3 | Menziken | 7:3 | |||
X-B | Foggetta, Sandro | C7 | 3:2 | 3:11 | 8:11 | 15:13 | 11:8 | 11:9 | ||||
X-C | Zumbühl, Samuel | D4 | 3:0 | 11:5 | 12:10 | 11:8 | ||||||
25.10.2023 | C-Z | Töglhofer, Andreas | D3 | 3:0 | 11:7 | 11:6 | 11:5 | Döttingen III | 5:5 | |||
C-Y | Reimann, Nicky | D5 | 3:0 | 11:4 | 11:5 | 11:4 | ||||||
C-X | Harrer, Svetlana | D4 | 3:2 | 7:11 | 11:5 | 11:5 | 9:11 | 11:7 | ||||
16.11.2023 | C-Z | Stutz, Beat | D3 | 3:1 | 14:12 | 11:13 | 11:7 | 11:8 | Wohlen | 9:1 | ||
C-Y | Liechti, Jean-Marc | D1 | 3:0 | 11:6 | 11:3 | 11:3 | ||||||
C-X | Hauri, Markus | D4 | 3:0 | 11:8 | 11:2 | 11:7 | ||||||
17.11.2023 | Z-C | Chen, Mike | D4 | 3:1 | 11:6 | 9:11 | 11:3 | 11:9 | Bremgarten V | 6:4 | ||
Z-A | Lim, Soung | D5 | 3:0 | 11:7 | 11:5 | 11:9 | ||||||
Z-B | Stierli, Pascal | D5 | 3:2 | 11:6 | 5:11 | 8:11 | 11:6 | 11:8 | ||||
3. Liga Herren Gruppe 3 (Second Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
11.01.2024 | C-Z | Kleeb, Fabian | D5 | 3:0 | 12:10 | 11:5 | 11:7 | Menziken | 7:3 | |||
C-Y | Foggetta, Sandro | C7 | 3:1 | 10:12 | 13:11 | 11:6 | 11:7 | |||||
C-X | Zumbühl, Samuel | C6 | 3:0 | 11:6 | 11:6 | 11:8 | ||||||
24.01.2024 | Z-C | Achtel, Gerhard | B11 | 0:3 | 2:11 | 4:11 | 3:11 | BW Rupperswil | 0:10 | |||
Z-A | Aumiller, Markus | C8 | 2:3 | 11:5 | 4:11 | 11:8 | 7:11 | 11:13 | ||||
Z-B | Baldinger, Philipp | C7 | 1:3 | 11:3 | 10:12 | 6:11 | 2:11 | |||||
31.01.2024 | B-Y | Deppe, Yannick | C7 | 3:0 | 11:7 | 11:3 | 12:10 | Brugg | 5:5 | |||
B-X | Indrizzi, Luca | C6 | 1:3 | 3:11 | 11:7 | 16:18 | 7:11 | |||||
B-Z | Finocchiaro, Maurizio | C6 | 3:0 | 11:4 | 11:5 | 11:7 | ||||||
28.02.2024 | Z-C | Hauri, Markus | D4 | 3:1 | 11:6 | 11:7 | 7:11 | 11:7 | Wohlen | 9:1 | ||
Z-A | Liechti, Jean-Marc | D1 | 3:1 | 11:2 | 11:5 | 6:11 | 11:4 | |||||
Z-B | Stutz, Beat | D3 | 3:0 | 11:7 | 11:8 | 11:5 | ||||||
06.03.2024 | Z-C | Töglhofer, Andreas | C7 | 2:3 | 11:7 | 8:11 | 11:8 | 5:11 | 9:11 | Döttingen III | 6:4 | |
Z-A | Harrer, Svetlana | D5 | 3:0 | 11:7 | 11:7 | 11:9 | ||||||
Z-B | Reimann, Nicky | D5 | 3:1 | 11:7 | 11:9 | 3:11 | 11:8 | |||||
14.03.2024 | C-Z | Finke, Marcel | D5 | 3:1 | 11:6 | 4:11 | 11:8 | 11:3 | Bremgarten V | 9:1 | ||
C-Y | Lim, Soung | D5 | 3:0 | 11:7 | 11:9 | 11:7 | ||||||
C-X | Fürling, Toni | C6 | 3:0 | 11:9 | 11:4 | 11:6 | ||||||
27.03.2024 | Y-B | Styger, Philipp | C7 | 2:3 | 6:11 | 11:7 | 12:10 | 1:11 | 3:11 | Aarau II | 6:4 | |
Y-C | Rohner, Hanspeter | D4 | 3:0 | 11:7 | 11:6 | 11:5 | ||||||
Y-A | Gloor, Nicolas | D4 | 3:2 | 8:11 | 11:4 | 11:3 | 7:11 | 11:8 | ||||
1. Liga O40 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
11.09.2023 | B-Y | Häfeli, Daniel | D5 | 3:1 | 11:5 | 11:9 | 10:12 | 11:6 | Döttingen | 6:4 | ||
B-X | Harrer, Svetlana | D4 | 3:2 | 11:8 | 2:11 | 12:14 | 11:7 | 11:8 | ||||
B-Z | Calabretto, Mimmo | C10 | 0:3 | 8:11 | 8:11 | 2:11 | ||||||
30.10.2023 | B-Y | Rohner, Jonas | D4 | 3:0 | 11:7 | 11:8 | 12:10 | Bremgarten | 9:1 | |||
B-X | Fürling, Toni | C6 | 3:1 | 11:5 | 4:11 | 11:8 | 14:12 | |||||
B-Z | d'Aniello, Alfonso | D5 | 2:3 | 11:5 | 11:8 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | ||||
20.11.2023 | C-Z | Hasler, Roman | D3 | 3:0 | 11:4 | 11:4 | 11:3 | Gelterkinden | 10:0 | |||
C-Y | Hasler, Daniel | C6 | 3:1 | 11:7 | 11:8 | 7:11 | 11:9 | |||||
C-X | Senn, Simon | C6 | 3:0 | 11:2 | 11:4 | 11:6 | ||||||
1. Liga O40 (Second Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
22.01.2024 | B-Y | Acton, Markus | D5 | 3:1 | 3:11 | 11:5 | 11:6 | 11:8 | Olten | 8:2 | ||
B-X | Herrsche, Roland | D2 | 3:0 | 11:6 | 11:6 | 11:4 | ||||||
B-Z | Vezzio, Fabio | C8 | 1:3 | 3:11 | 11:9 | 7:11 | 9:11 | |||||
08.03.2024 | Z-C | Finke, Marcel | D5 | 1:3 | 7:11 | 5:11 | 13:11 | 4:11 | Bremgarten | 9:1 | ||
Z-A | d'Aniello, Alfonso | D5 | 3:2 | 10:12 | 11:4 | 11:13 | 11:9 | 11:8 | ||||
Z-B | Rohner, Jonas | D4 | 3:0 | 11:5 | 11:7 | 11:6 |
Doppel-Spiele
3. Liga Herren Gruppe 3 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.08.2023 | Doppel | Tay Wo Chong Hilares, Luis Roberto | C7 |
Foggetta, Sandro
Zumbühl, Samuel |
C7
D4 |
3:1 | 11:9 | 4:11 | 11:3 | 11:8 | 7:3 | |||
25.10.2023 | Doppel | Stutz, Rainer | C6 |
Harrer, Svetlana
Reimann, Nicky |
D4
D5 |
3:1 | 9:11 | 11:9 | 11:6 | 11:7 | 5:5 | |||
17.11.2023 | Doppel | Tay Wo Chong Hilares, Luis Roberto | C6 |
Lim, Soung
Stierli, Pascal |
D5
D5 |
3:0 | 11:7 | 11:8 | 11:8 | 6:4 | ||||
3. Liga Herren Gruppe 3 (Second Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
11.01.2024 | Doppel | Müller, Wolfgang | C8 |
Zumbühl, Samuel
Foggetta, Sandro |
C6
C7 |
3:2 | 11:9 | 8:11 | 11:7 | 9:11 | 11:8 | 7:3 | ||
31.01.2024 | Doppel | Müller, Wolfgang | C8 |
Indrizzi, Luca
Deppe, Yannick |
C6
C7 |
3:1 | 9:11 | 12:10 | 12:10 | 11:7 | 5:5 | |||
06.03.2024 | Doppel | Müller, Wolfgang | C8 |
Harrer, Svetlana
Töglhofer, Andreas |
D5
C7 |
0:3 | 6:11 | 5:11 | 8:11 | 6:4 | ||||
14.03.2024 | Doppel | Stutz, Rainer | C8 |
Fürling, Toni
Finke, Marcel |
C6
D5 |
3:2 | 9:11 | 7:11 | 11:8 | 11:8 | 11:1 | 9:1 | ||
1. Liga O40 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
11.09.2023 | Doppel | Körber, Torsten | C6 |
Häfeli, Daniel
Calabretto, Mimmo |
D5
C10 |
0:3 | 8:11 | 9:11 | 9:11 | 6:4 |