Spielerportrait
Müller, Wolfgang
Club | Baden-Wettingen (60043) |
License-No. | 601235 |
Ageclass | O50 |
Classification | C6 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2024 - 30.06.2025 |
Saisons |
Spielsaison 2024/25
Spielsaison Cup 2024/25 >> Spielsaison 2023/24 Spielsaison Cup 2023/24 |
Turniersaison 2023/24
|
||||||
Baden-Wettingen
Matchlocation 1 : Bifangturnhalle Schulstrasse, 5430 Wettingen Matchlocation 2 : Berufsschule BBB Wiesenstrasse 32 (Parkhaus Schmiede Fabrikstrasse), 5400 Baden |
|
3. Liga Herren Gruppe 3 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.09.2023 | Y-B | Finocchiaro, Maurizio | C6 | 3:0 | 11:7 | 11:9 | 11:8 | Brugg | 5:5 | |||
Y-C | Griesser, Andreas | C9 | 3:2 | 6:11 | 6:11 | 11:9 | 11:7 | 12:10 | ||||
Y-A | Deppe, Yannick | C7 | 3:0 | 11:6 | 11:6 | 11:8 | ||||||
27.09.2023 | A-X | Baldinger, Philipp | C7 | 3:1 | 12:10 | 8:11 | 11:9 | 11:6 | BW Rupperswil | 5:5 | ||
A-Z | Peter, Martin | D3 | 3:0 | 11:3 | 12:10 | 11:9 | ||||||
A-Y | Aumiller, Markus | C8 | 3:0 | 11:2 | 11:3 | 11:3 | ||||||
25.10.2023 | B-Y | Reimann, Nicky | D5 | 3:2 | 10:12 | 9:11 | 11:7 | 12:10 | 11:8 | Döttingen III | 5:5 | |
B-X | Harrer, Svetlana | D4 | 0:3 | 8:11 | 7:11 | 7:11 | ||||||
B-Z | Töglhofer, Andreas | D3 | 2:3 | 10:12 | 11:3 | 11:8 | 8:11 | 6:11 | ||||
13.12.2023 | A-X | Richter, Thorsten | D5 | 3:2 | 6:11 | 11:6 | 4:11 | 11:8 | 11:2 | Aarau II | 7:3 | |
A-Z | Styger, Philipp | C7 | 3:2 | 11:9 | 6:11 | 7:11 | 11:7 | 12:10 | ||||
A-Y | Furer, René | C7 | 3:1 | 11:6 | 9:11 | 11:8 | 11:3 | |||||
3. Liga Herren Gruppe 3 (Second Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
11.01.2024 | A-X | Zumbühl, Samuel | C6 | 0:3 | 7:11 | 9:11 | 6:11 | Menziken | 7:3 | |||
A-Z | Kleeb, Fabian | D5 | 3:0 | 11:5 | 11:8 | 11:9 | ||||||
A-Y | Foggetta, Sandro | C7 | 3:1 | 11:9 | 11:9 | 10:12 | 17:15 | |||||
24.01.2024 | Y-B | Baldinger, Philipp | C7 | 2:3 | 15:13 | 3:11 | 11:9 | 6:11 | 1:11 | BW Rupperswil | 0:10 | |
Y-C | Achtel, Gerhard | B11 | 0:3 | 6:11 | 9:11 | 2:11 | ||||||
Y-A | Aumiller, Markus | C8 | 0:3 | 9:11 | 3:11 | 6:11 | ||||||
31.01.2024 | A-X | Indrizzi, Luca | C6 | 3:0 | 11:4 | 11:4 | 11:3 | Brugg | 5:5 | |||
A-Z | Finocchiaro, Maurizio | C6 | 0:3 | 5:11 | 9:11 | 6:11 | ||||||
A-Y | Deppe, Yannick | C7 | 3:2 | 10:12 | 11:7 | 11:9 | 7:11 | 11:5 | ||||
28.02.2024 | X-A | Liechti, Jean-Marc | D1 | 3:0 | 13:11 | 11:6 | 11:4 | Wohlen | 9:1 | |||
X-B | Stutz, Beat | D3 | 3:1 | 11:13 | 14:12 | 11:5 | 11:7 | |||||
X-C | Hauri, Markus | D4 | 3:0 | 11:4 | 11:7 | 11:9 | ||||||
06.03.2024 | Y-B | Reimann, Nicky | D5 | 3:2 | 8:11 | 11:7 | 11:9 | 9:11 | 12:10 | Döttingen III | 6:4 | |
Y-C | Töglhofer, Andreas | C7 | 0:3 | 10:12 | 3:11 | 5:11 | ||||||
Y-A | Harrer, Svetlana | D5 | 3:2 | 11:7 | 6:11 | 10:12 | 11:7 | 11:5 | ||||
14.03.2024 | B-Y | Lim, Soung | D5 | 3:0 | 11:2 | 11:9 | 11:8 | Bremgarten V | 9:1 | |||
B-X | Fürling, Toni | C6 | 3:0 | 11:7 | 11:8 | 11:8 | ||||||
B-Z | Finke, Marcel | D5 | 0:3 | 12:14 | 11:13 | 10:12 | ||||||
27.03.2024 | X-A | Gloor, Nicolas | D4 | 3:2 | 12:10 | 7:11 | 13:11 | 4:11 | 11:7 | Aarau II | 6:4 | |
X-B | Styger, Philipp | C7 | 3:1 | 14:12 | 5:11 | 11:8 | 11:5 | |||||
X-C | Rohner, Hanspeter | D4 | 3:1 | 11:5 | 11:9 | 10:12 | 11:7 | |||||
1. Liga O50 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
21.08.2023 | Y-B | Roccioletti, Ottavio | D3 | 3:0 | 11:9 | 11:9 | 11:5 | Schöftland | 8:2 | |||
Y-C | Bissegger, Martin | C6 | 3:0 | 11:5 | 11:8 | 11:8 | ||||||
Y-A | Caspers, Sascha | C7 | 3:2 | 6:11 | 11:4 | 8:11 | 11:8 | 11:4 | ||||
22.09.2023 | Z-C | Selz, Christian | D3 | 3:1 | 11:5 | 8:11 | 11:6 | 11:8 | Copains Birsfelden | 8:2 | ||
Z-A | Schaffter, Paul | D4 | 3:0 | 11:6 | 11:6 | 11:8 | ||||||
Z-B | Meyer, Christian | D4 | 1:3 | 10:12 | 7:11 | 11:9 | 7:11 | |||||
17.11.2023 | C-Z | - | Bremgarten | 3:7 | ||||||||
C-Y | Renold, Ilona | B12 | 0:3 | 6:11 | 7:11 | 7:11 | ||||||
C-X | Tallner, Christian | B15 | 1:3 | 7:11 | 11:7 | 5:11 | 8:11 | |||||
1. Liga O50 (Second Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
08.03.2024 | X-A | Fontana, Franco | C9 | 2:3 | 6:11 | 5:11 | 11:9 | 11:4 | 3:11 | Bremgarten | 2:8 | |
X-B | Böller, Bruno | B12 | 1:3 | 13:11 | 10:12 | 7:11 | 2:11 | |||||
X-C | Durmic, Berzad | C7 | 1:3 | 11:8 | 15:17 | 3:11 | 4:11 |
Doppel-Spiele
3. Liga Herren Gruppe 3 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.09.2023 | Doppel | Tay Wo Chong Hilares, Luis Roberto | D5 |
Deppe, Yannick
Griesser, Andreas |
C7
C9 |
3:0 | 12:10 | 11:7 | 11:7 | 5:5 | ||||
27.09.2023 | Doppel | Tay Wo Chong Hilares, Luis Roberto | C7 |
Baldinger, Philipp
Aumiller, Markus |
C7
C8 |
0:3 | 5:11 | 4:11 | 7:11 | 5:5 | ||||
13.12.2023 | Doppel | Glorius, David | D4 |
Richter, Thorsten
Styger, Philipp |
D5
C7 |
3:0 | 11:8 | 11:5 | 12:10 | 7:3 | ||||
3. Liga Herren Gruppe 3 (Second Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
11.01.2024 | Doppel | Nuss, Alexander | C8 |
Zumbühl, Samuel
Foggetta, Sandro |
C6
C7 |
3:2 | 11:9 | 8:11 | 11:7 | 9:11 | 11:8 | 7:3 | ||
24.01.2024 | Doppel | Glorius, David | D5 |
Baldinger, Philipp
Achtel, Gerhard |
C7
B11 |
0:3 | 6:11 | 8:11 | 6:11 | 0:10 | ||||
31.01.2024 | Doppel | Nuss, Alexander | C8 |
Indrizzi, Luca
Deppe, Yannick |
C6
C7 |
3:1 | 9:11 | 12:10 | 12:10 | 11:7 | 5:5 | |||
28.02.2024 | Doppel | Glorius, David | D4 |
Stutz, Beat
Hauri, Markus |
D3
D4 |
3:1 | 11:5 | 5:11 | 11:6 | 11:3 | 9:1 | |||
06.03.2024 | Doppel | Nuss, Alexander | C8 |
Harrer, Svetlana
Töglhofer, Andreas |
D5
C7 |
0:3 | 6:11 | 5:11 | 8:11 | 6:4 | ||||
27.03.2024 | Doppel | Glorius, David | D4 |
Gloor, Nicolas
Styger, Philipp |
D4
C7 |
2:3 | 9:11 | 11:4 | 9:11 | 11:9 | 8:11 | 6:4 | ||
1. Liga O50 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
17.11.2023 | Doppel | Stutz, Rainer | D5 |
Tallner, Christian
Renold, Ilona |
B15
B12 |
1:3 | 11:7 | 6:11 | 8:11 | 3:11 | 3:7 | |||
1. Liga O50 (Second Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
08.03.2024 | Doppel | Stutz, Rainer | D5 |
Tallner, Christian
Widmer, Erich |
B15
C10 |
3:2 | 11:7 | 10:12 | 11:8 | 10:12 | 16:14 | 2:8 |