Spielerportrait
Helbling, Guido
Club | Baden-Wettingen (60043) |
License-No. | 600186 |
Ageclass | O60 |
Classification | C6 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2024 - 30.06.2025 |
Saisons |
Spielsaison 2024/25
Spielsaison Cup 2024/25 >> Spielsaison 2023/24 Spielsaison Cup 2023/24 |
|||||||
Baden-Wettingen
Matchlocation 1 : Bifangturnhalle Schulstrasse, 5430 Wettingen Matchlocation 2 : Berufsschule BBB Wiesenstrasse 32 (Parkhaus Schmiede Fabrikstrasse), 5400 Baden |
|
2. Liga Herren Gruppe 2 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.09.2023 | Y-B | Abt, Ronny | B15 | 0:3 | 7:11 | 6:11 | 4:11 | Basel III | 3:7 | |||
Y-C | Fidalgo, Kevin | C9 | 3:0 | 11:8 | 11:8 | 11:9 | ||||||
Y-A | Fiechter, Johannes | C9 | 1:3 | 11:9 | 6:11 | 5:11 | 0:11 | |||||
20.09.2023 | C-Z | - | Zofingen | 4:6 | ||||||||
C-Y | Von Büren, Sämi | C6 | 2:3 | 2:11 | 11:7 | 11:5 | 7:11 | 11:13 | ||||
C-X | Schüürmann, Raffael | B12 | 0:3 | 6:11 | 9:11 | 8:11 | ||||||
22.09.2023 | Z-C | Carabantes, José | B12 | 1:3 | 4:11 | 8:11 | 11:9 | 3:11 | Olten II | 1:9 | ||
Z-A | Jakupovic, Saban | C8 | 2:3 | 4:11 | 8:11 | 13:11 | 11:9 | 7:11 | ||||
Z-B | Rüegg, Stefan | C9 | 2:3 | 6:11 | 5:11 | 11:9 | 11:6 | 7:11 | ||||
18.10.2023 | B-Y | Durmic, Berzad | C7 | 2:3 | 12:10 | 4:11 | 11:9 | 2:11 | 3:11 | Bremgarten III | 2:8 | |
B-X | Böller, Bruno | B12 | 0:3 | 5:11 | 6:11 | 5:11 | ||||||
B-Z | Vogelsang, Marcel | B13 | 1:3 | 9:11 | 5:11 | 11:8 | 8:11 | |||||
24.11.2023 | X-A | Calabretto, Mimmo | C10 | 0:3 | 5:11 | 10:12 | 7:11 | Döttingen II | 4:6 | |||
X-B | Häfeli, Daniel | D5 | 3:0 | 11:5 | 12:10 | 11:9 | ||||||
X-C | Müller, Patrick | C9 | 0:3 | 4:11 | 3:11 | 5:11 | ||||||
2. Liga Herren Gruppe 2 (Second Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
01.02.2024 | A-X | Zeltner, Dominik | B12 | 2:3 | 11:8 | 4:11 | 6:11 | 11:8 | 5:11 | Olten II | 1:9 | |
A-Z | Carabantes, José | B12 | 1:3 | 11:3 | 5:11 | 6:11 | 8:11 | |||||
A-Y | Rüegg, Stefan | C9 | 1:3 | 10:12 | 11:8 | 6:11 | 7:11 | |||||
16.02.2024 | Y-B | Chen, Daniel | C10 | 2:3 | 13:11 | 6:11 | 11:7 | 7:11 | 9:11 | Bremgarten III | 1:9 | |
Y-C | Durmic, Berzad | C7 | 0:3 | 5:11 | 7:11 | 2:11 | ||||||
Y-A | Böller, Bruno | B12 | 1:3 | 7:11 | 11:7 | 6:11 | 6:11 | |||||
20.03.2024 | C-Z | Müller, Patrick | C9 | 1:3 | 8:11 | 11:9 | 7:11 | 2:11 | Döttingen II | 6:4 | ||
C-Y | Kappeler, Roger | C6 | 2:3 | 11:6 | 7:11 | 11:6 | 9:11 | 5:11 | ||||
C-X | Calabretto, Mimmo | C10 | 3:2 | 11:9 | 11:8 | 8:11 | 5:11 | 11:6 | ||||
28.03.2024 | C-Z | Maracic, Boris | B12 | 1:3 | 7:11 | 7:11 | 11:9 | 4:11 | Schöftland II | 1:9 | ||
C-Y | Sheikh, Haseeb | B12 | 1:3 | 7:11 | 12:10 | 3:11 | 7:11 | |||||
C-X | Kiener, Adrian | C9 | 2:3 | 1:11 | 11:8 | 11:6 | 9:11 | 9:11 | ||||
1. Liga O50 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
21.08.2023 | X-A | Caspers, Sascha | C7 | 3:2 | 11:8 | 11:6 | 6:11 | 6:11 | 11:9 | Schöftland | 8:2 | |
X-B | Roccioletti, Ottavio | D3 | 3:0 | 11:7 | 11:1 | 11:5 | ||||||
X-C | Bissegger, Martin | C6 | 3:1 | 11:7 | 6:11 | 11:7 | 11:7 | |||||
1. Liga O50 (Second Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
21.12.2023 | B-Y | Caspers, Sascha | C7 | 3:1 | 11:6 | 12:14 | 14:12 | 11:6 | Schöftland | 8:2 | ||
B-X | Bissegger, Martin | C6 | 3:2 | 9:11 | 11:9 | 10:12 | 11:9 | 11:8 | ||||
B-Z | - |
Doppel-Spiele
2. Liga Herren Gruppe 2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.09.2023 | Doppel | Körber, Torsten | C9 |
Abt, Ronny
Fidalgo, Kevin |
B15
C9 |
3:0 | 11:7 | 11:9 | 11:7 | 3:7 | ||||
20.09.2023 | Doppel | Tam, Yiuwing | C7 |
Schüürmann, Raffael
Von Büren, Sämi |
B12
C6 |
1:3 | 9:11 | 9:11 | 11:8 | 5:11 | 4:6 | |||
22.09.2023 | Doppel | Körber, Torsten | C7 |
Jakupovic, Saban
Rüegg, Stefan |
C8
C9 |
1:3 | 11:6 | 5:11 | 8:11 | 7:11 | 1:9 | |||
24.11.2023 | Doppel | Körber, Torsten | C9 |
Calabretto, Mimmo
Müller, Patrick |
C10
C9 |
0:3 | 8:11 | 5:11 | 3:11 | 4:6 | ||||
2. Liga Herren Gruppe 2 (Second Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
01.02.2024 | Doppel | Körber, Torsten | C9 |
Zeltner, Dominik
Carabantes, José |
B12
B12 |
0:3 | 2:11 | 5:11 | 9:11 | 1:9 | ||||
16.02.2024 | Doppel | Körber, Torsten | C9 |
Böller, Bruno
Chen, Daniel |
B12
C10 |
0:3 | 6:11 | 6:11 | 10:12 | 1:9 | ||||
28.03.2024 | Doppel | Körber, Torsten | C7 |
Sheikh, Haseeb
Maracic, Boris |
B12
B12 |
1:3 | 11:5 | 3:11 | 5:11 | 7:11 | 1:9 | |||
1. Liga O50 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
21.08.2023 | Doppel | Vrkljan, Peter | C8 |
Caspers, Sascha
Bissegger, Martin |
C7
C6 |
3:0 | 11:6 | 11:4 | 11:6 | 8:2 |