Spielerportrait
Reist, Marcel
Club | Rio-Star Muttenz (60034) |
License-No. | 620028 |
Ageclass | O50 |
Classification | D4 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 07.07.2024 - 30.06.2025 |
Saisons |
Spielsaison 2024/25
>> Spielsaison 2023/24 Spielsaison Cup 2023/24 |
Turniersaison 2024/25
Turniersaison 2023/24 |
||||||
Rio-Star Muttenz
Matchlocation 1 : Turnhallen Kriegacker Gründenstrasse 32, 4132 Muttenz Matchlocation 2 : ZS-Keller Heissgländstrasse 22, 4132 Muttenz |
|
4. Liga Herren Gruppe 1 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.08.2023 | C-Z | Grolimund, Felix | D4 | 1:3 | 9:11 | 11:9 | 11:13 | 9:11 | Liebrüti II | 7:3 | ||
C-Y | Sorger, Richard | D1 | 3:0 | 11:8 | 11:3 | 11:2 | ||||||
C-X | Jeisy, Aljoscha | D4 | 3:0 | 11:6 | 11:8 | 12:10 | ||||||
28.09.2023 | B-Y | Kaiser, Patrik | D2 | 3:1 | 9:11 | 11:4 | 11:6 | 11:6 | Wettstein Basel | 5:5 | ||
B-X | Kong, William | C6 | 0:3 | 6:11 | 9:11 | 8:11 | ||||||
B-Z | Grass, Rolf Jun. | D3 | 3:1 | 9:11 | 11:8 | 11:8 | 11:1 | |||||
4. Liga Herren Gruppe 1 (Second Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
17.01.2024 | Z-C | Verebes, Csaba | D5 | 3:0 | 11:4 | 16:14 | 11:3 | Liebrüti II | 7:3 | |||
Z-A | Jeisy, Aljoscha | D4 | 3:0 | 11:7 | 11:6 | 11:5 | ||||||
Z-B | Grolimund, Felix | D4 | 3:1 | 11:4 | 12:10 | 8:11 | 11:9 | |||||
31.01.2024 | Y-B | Kong, William | C6 | 1:3 | 11:8 | 5:11 | 8:11 | 8:11 | Wettstein Basel | 7:3 | ||
Y-C | Grass, Rolf Jun. | D3 | 3:2 | 11:7 | 13:15 | 8:11 | 11:1 | 15:13 | ||||
Y-A | Theobald, Peter | D2 | 3:0 | 11:8 | 11:9 | 11:0 | ||||||
29.02.2024 | C-Z | Jovanov, Nenad | D3 | 3:0 | 11:9 | 11:9 | 11:9 | Copains Birsfelden II | 7:3 | |||
C-Y | Durdag, Sener | D4 | 2:3 | 11:6 | 5:11 | 9:11 | 13:11 | 4:11 | ||||
C-X | Parvin, Elgün | D4 | 2:3 | 11:13 | 11:8 | 6:11 | 11:6 | 5:11 | ||||
01.03.2024 | Z-C | Di Bella, Flavio | D4 | 3:0 | 11:2 | 11:7 | 11:7 | Binningen II | 6:4 | |||
Z-A | Kohler, Thierry | D3 | 0:3 | 6:11 | 7:11 | 5:11 | ||||||
Z-B | Kost, Yann | D2 | 3:0 | 11:9 | 11:9 | 11:5 | ||||||
14.03.2024 | C-Z | Lenders, Jean-Pierre | D3 | 3:0 | 11:5 | 11:7 | 11:5 | Oberwil III | 6:4 | |||
C-Y | Gerber, Urs | D4 | 3:2 | 11:9 | 4:11 | 9:11 | 11:8 | 12:10 | ||||
C-X | Burki, Reto | D5 | 1:3 | 10:12 | 8:11 | 11:7 | 6:11 |
Doppel-Spiele
4. Liga Herren Gruppe 1 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.08.2023 | Doppel | Spiess, Amon | D3 |
Sorger, Richard
Polcin, Rastislav |
D1
D1 |
3:0 | 11:0 | 11:5 | 11:5 | 7:3 | ||||
28.09.2023 | Doppel | Spiess, Amon | D3 |
Kong, William
Grass, Rolf Jun. |
C6
D3 |
3:0 | 11:6 | 11:9 | 11:3 | 5:5 | ||||
4. Liga Herren Gruppe 1 (Second Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
17.01.2024 | Doppel | Zheng, Chenhao | D3 |
Grolimund, Felix
Verebes, Csaba |
D4
D5 |
3:0 | 13:11 | 11:3 | 11:8 | 7:3 | ||||
31.01.2024 | Doppel | Zheng, Chenhao | D4 |
Theobald, Peter
Kong, William |
D2
C6 |
3:2 | 7:11 | 8:11 | 11:8 | 11:8 | 11:9 | 7:3 | ||
29.02.2024 | Doppel | Zheng, Chenhao | D3 |
Parvin, Elgün
Jovanov, Nenad |
D4
D3 |
3:0 | 11:7 | 11:7 | 11:9 | 7:3 | ||||
01.03.2024 | Doppel | Spiess, Amon | D3 |
Kohler, Thierry
Di Bella, Flavio |
D3
D4 |
3:1 | 6:11 | 11:7 | 11:6 | 11:9 | 6:4 |