Spielerportrait
Derry, Nao
Club | Gland (40004) |
License-No. | 422118 |
Ageclass | U17 |
Classification | D2 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 25.08.2024 - 30.06.2025 |
Saisons |
Spielsaison 2024/25
Spielsaison Cup 2024/25 >> Spielsaison 2023/24 Spielsaison Cup 2023/24 |
Turniersaison 2024/25
Turniersaison 2023/24 |
||||||
Gland
Matchlocation 1 : Collège des Perrerets Chemin de la Perroude 1, 1196 Gland Matchlocation 2 : Abris PC - Collège des Perrerets 1196 Gland |
|
4ème ligue Hommes Groupe 5, Tours 3&4 (Second Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.03.2024 | C-Z | Gatti, Carmine | D3 | 1:3 | 14:12 | 6:11 | 8:11 | 8:11 | Forward-Morges V | 6:4 | ||
C-Y | - | |||||||||||
C-X | Vo, Paul | D1 | 1:3 | 5:11 | 7:11 | 11:6 | 7:11 |
Doppel-Spiele
Keine Doppel-Spielergebnisse für Derry, Nao.