OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
4. Liga Herren Gruppe 6
Regular Player Registrationen (PR)
Spielsystem
STT-Matchsystem
Mannschaftsinformationen
Horgen III |
Not Yet Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
---|---|---|---|---|---|
3.1 | C8 | Trahe, Markus | O50/m | ||
3.2 | C8 | Cattini, Rico | O40/m | Stammspieler 2. Men ab 13.11.2023 | |
3.3 | C6 | Staufer, Dominic | Active/m | ||
Thalwil II |
Not Yet Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
2.1 | C6 | Dewald, Moritz | O40/m | Stammspieler 1. Men ab 07.02.2024 | |
2.2 | D5 | Hartmann, Marc | O40/m | ||
2.3 | D4 | Birchmeier, Peter | O40/m | ||
Affoltern A/A IV |
Not Yet Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
4.1 | D5 | Raschle, Daniel | O50/m | Stammspieler 3. Men ab 21.03.2024 | |
4.2 | D5 | Rezic, Danijel | O50/m | Stammspieler 3. Men ab 08.02.2024 | |
4.3 | D5 | Lorch, Jonas | O40/m | ||
BW-Wollishofen II |
Not Yet Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
2.1 | C9 | Klecha, Pascal | Active/m | Stammspieler 1. Men ab 01.11.2023 | |
2.2 | C8 | Baierl, Ralf | O40/m | ||
2.3 | C8 | Willi, Jonas | O40/m | ||
Flums IV |
Not Yet Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
4.1 | C8 | Lämmler, Daniel | O50/m | ||
4.2 | D4 | Lämmler, Tobias | Active/m | ||
4.3 | D2 | Lämmler, Manuel | U19/m | ||
Wettswil |
Not Yet Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
1.1 | D3 | Spahn, Adrian | O40/m | ||
1.2 | D3 | Berger, Daniel | O50/m | ||
1.3 | C9 | Huber, Heinz | O60/m | ||
Urdorf II |
Not Yet Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
2.1 | D4 | Voigt, Peter | O60/m | ||
2.2 | D3 | Listik, Vit | Active/m | ||
2.3 | D3 | Huang, Zi-Jian Timmy | Active/m | ||
Niederhasli III |
Not Yet Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
3.1 | D4 | Meyer, Nicolas | O40/m | ||
3.2 | D3 | Leuppi, Christian | O40/m | ||
3.3 | D3 | Odermatt, Gotthard | O40/m |