AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2023/24
2ème ligue Hommes Groupe 3, Tours 1&2
Regular Player Registrationen
Spielsystem
STT-Matchsystem
Mannschaftsinformationen
Fribourg IV |
Not Yet Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
---|---|---|---|---|---|
4.1 | C10 | Rotzetter, Christian | O50/m | Stammspieler 3. Men ab 15.09.2023 | |
4.2 | C10 | Martins, Fernando | O40/m | ||
4.3 | C9 | Marty, Bruno | O50/m | ||
Bulle IV |
Not Yet Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
4.1 | C9 | Andrey, Benoît | Active/m | ||
4.2 | B12 | Chanmongkhon, Su Pheaktra | O40/m | ||
4.3 | C8 | Reichenbach, Axel | U19/m | ||
Forward-Morges III |
Not Yet Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
3.1 | C10 | Osterlof, Claes | O40/m | ||
3.2 | C7 | Bouvier, Christophe | O40/m | ||
3.3 | C7 | Roosli, Christophe | O40/m | ||
Lausanne IV |
Not Yet Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
4.1 | C8 | Tolaj, Isa | O50/m | ||
4.2 | C6 | Alligné, Sébastien | O40/m | ||
4.3 | C6 | Capt, William | Active/m | ||
Gland |
Not Yet Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
1.1 | B11 | Blomet, Thomas | Active/m | ||
1.2 | C6 | Marcaillou, Fabien | Active/m | ||
1.3 | D5 | Suarez, Joakim | Active/m | ||
Rossens IV |
Not Yet Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
4.1 | C8 | Skultety, Christophe | O40/m | ||
4.2 | C6 | Stadelmann, Cindy | O40/w | ||
4.3 | D5 | Hebeisen, Christophe | O40/m |