AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2022/23
2ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 1&2
classement et calendrier des matchs (actuel)
système de jeu
système de jeu STT
classement
rang | équipe | matches | V | N | D | jeux | + / - | points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yvorne | 10 | 9 | 0 | 1 | 70:30 | +40 | 32:8 | |
2 | Gampel-Steg | 10 | 7 | 1 | 2 | 61:39 | +22 | 27:13 | |
3 | Martigny II | 10 | 5 | 0 | 5 | 55:45 | +10 | 21:19 | |
4 | Collombey/Muraz II | 10 | 5 | 0 | 5 | 51:49 | +2 | 21:19 | |
5 | Sion | 10 | 3 | 1 | 6 | 34:66 | -32 | 12:28 | |
6 | Grône | 10 | 0 | 0 | 10 | 29:71 | -42 | 7:33 |
calendrier des matchs (actuel)
jour, date, heure | Spiellokal | tour | équipe recevante | équipe visiteuse | jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mer. | 23.11.2022 | 19:30 v | (1) | 8 | Gampel-Steg | Grône | 8:2 | |||||
mar. | 29.11.2022 | 20:30 | (1) | 10 | Martigny II | Gampel-Steg | 4:6 | |||||
mer. | 30.11.2022 | 19:30 | (1) | 10 | Collombey/Muraz II | Yvorne | 1:9 | |||||
ven. | 02.12.2022 | 20:00 | (1) | 10 | Grône | Sion | 4:6 |
classement et calendrier des matchs (pdf)