AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2022/23
1ère ligue Hommes Groupe 2, Tours 1&2
tabelle e programma delle partite (Attuale)
Sistema di gioco
STT-Sistema di gioco
Tabella
Rango | Squadra | Incontri | S | U | N | Partite | +/- | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sierre II | 10 | 8 | 1 | 1 | 82:18 | +64 | 35:5 | |
2 | Bulle III | 10 | 8 | 0 | 2 | 69:31 | +38 | 30:10 | |
3 | Martigny | 10 | 3 | 1 | 6 | 40:60 | -20 | 17:23 | |
4 | Rossens II | 10 | 3 | 2 | 5 | 45:55 | -10 | 15:25 | |
5 | Lausanne II | 10 | 4 | 1 | 5 | 39:61 | -22 | 15:25 | |
6 | Crissier | 10 | 1 | 1 | 8 | 25:75 | -50 | 8:32 |
programma delle partite (attuale)
Giorno Data Ora | Locale di gioco | Serie | Squadra locale | Squadra ospite | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gio. | 24.11.2022 | 20:30 v | (1) | 9 | Martigny | Lausanne II | 8:2 | |||||
sab. | 26.11.2022 | 15:00 | (1) | 8 | Rossens II | Martigny | 2:8 | |||||
mer. | 30.11.2022 | 19:30 | (1) | 10 | Bulle III | Rossens II | 8:2 | |||||
gio. | 01.12.2022 | 20:30 t | (1) | 10 | Sierre II | Martigny | 10:0 | |||||
ven. | 02.12.2022 | 19:30 | (1) | 10 | Crissier | Lausanne II | 4:6 |
tabelle e programma delle partite (pdf)