Schweizer Cup 2023/24
2. Vorrunde Zone 5
Höngg
-
Pinguin Zürich
, 30.08.2023,
20:15 Uhr
feuille de match
Höngg | Pinguin Zürich | 1er set | 2ème set | 3ème set | 4ème set | 5ème set | sets | jeux | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-V | Seth, Vikash Kumar | C7 | Stuber, Lukas | C10 | 5:11 | 11:6 | 12:14 | 11:9 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
B-U | Sander, Peter | D5 | Leube, Dane | B12 | 7:11 | 3:11 | 11:5 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-X | Chikatamarla, Shyam Sunder | D4 | Jaeckli, Pekka | C6 | 11:9 | 11:5 | 15:17 | 10:12 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
D-W | Stammeier, Mathias | D3 | Moser, Herbert | C8 | 9:11 | 4:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
E-Z | Sander, Birgit | D3 | Kramer, Sascha | D3 | 11:9 | 5:11 | 11:5 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
F-Y | Sidler, Daniel | D3 | Gabriel, Markus | D5 | 11:5 | 11:8 | 5:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
1 |
Seth, Vikash Kumar
Stammeier, Mathias |
C7
D3 |
Leube, Dane
Stuber, Lukas |
B12
C10 |
6:11 | 10:12 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
2 |
Sander, Peter
Chikatamarla, Shyam Sunder |
D5
D4 |
Moser, Herbert
Kramer, Sascha |
C8
D3 |
9:11 | 9:11 | 11:8 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
3 |
Sander, Birgit
Sidler, Daniel |
D3
D3 |
Jaeckli, Pekka
Gabriel, Markus |
C6
D5 |
7:11 | 5:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
A-U | Seth, Vikash Kumar | C7 | Leube, Dane | B12 | 5:11 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-V | Sander, Peter | D5 | Stuber, Lukas | C10 | 7:11 | 9:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-W | Chikatamarla, Shyam Sunder | D4 | Moser, Herbert | C8 | 9:11 | 17:15 | 5:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
D-X | Stammeier, Mathias | D3 | Jaeckli, Pekka | C6 | 11:5 | 6:11 | 11:8 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
E-Y | Sander, Birgit | D3 | Gabriel, Markus | D5 | 3:11 | 7:11 | 11:5 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
F-Z | Sidler, Daniel | D3 | Kramer, Sascha | D3 | 11:8 | 11:13 | 11:7 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
points: 505:566 | 21:36 | 5:10 |
début du match : 20:15 h â Fin du match : 21:45 h
Bemerkungen:
feuille de match autorisée par responsable du groupe.
dernier changement de club : 31.08.2023, 09:15 h
dernier changement d'admin : 07.09.2023, 13:32 h