STT Nationalligen 2023/24
Herren Nationalliga C Aufstiegsrunde Gruppe 2
Zürich-Affoltern
-
Lugano II
, 13.01.2024,
16:00 Uhr
Matchblatt
Zürich-Affoltern | Lugano II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Matuschek, Nicolai | A16 | Guidicelli, Nicola | B13 | 11:9 | 7:11 | 11:9 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Y | Bodik, Michal | A16 | Gomez, Jordi | B14 | 7:11 | 11:8 | 11:8 | 6:11 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Z | Ondis, Jozef Jun | A16 | Margoler, Filippo | A16 | 11:4 | 2:11 | 11:9 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
B-X | Bodik, Michal | A16 | Guidicelli, Nicola | B13 | 12:10 | 8:11 | 11:6 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | Matuschek, Nicolai | A16 | Margoler, Filippo | A16 | 11:8 | 11:2 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Ondis, Jozef Jun | A16 | Gomez, Jordi | B14 | 11:7 | 12:14 | 4:11 | 11:4 | 14:12 | 3:2 | 1:0 | |
Doppel |
Matuschek, Nicolai
Bodik, Michal |
A16
A16 |
Guidicelli, Nicola
Gomez, Jordi |
B13
B14 |
6:11 | 9:11 | 11:7 | 11:9 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Z | Bodik, Michal | A16 | Margoler, Filippo | A16 | 10:12 | 11:2 | 11:9 | 10:12 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-X | Ondis, Jozef Jun | A16 | Guidicelli, Nicola | B13 | 4:11 | 14:12 | 11:9 | 15:13 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | Matuschek, Nicolai | A16 | Gomez, Jordi | B14 | 9:11 | 9:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Bälle: 405:397 | 24:18 | 6:4 |
Spielbeginn: 16:00 Uhr - Spielende: 18:30 Uhr
Bemerkungen:
Matchblatt durch Klassenleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 13.01.2024, 23:26 Uhr
Letzte Änderung Admin: 15.01.2024, 19:34 Uhr