OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
5. Liga Herren Gruppe 5
Seebach-Kügeliloo II
-
Pinguin Zürich VI
, 05.03.2024,
20:15 Uhr
Matchblatt
Seebach-Kügeliloo II | Pinguin Zürich VI | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Kaufmann, Julian | D1 | Schäfer, Christian | D2 | 5:11 | 11:8 | 4:11 | 11:13 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Y | Richstein, Claude | D3 | Kramer, Sascha | D3 | 11:3 | 11:5 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Von Känel, Matthias | D2 | Gempeler, Hans-Ulrich | D3 | 11:6 | 23:25 | 11:3 | 10:12 | 11:3 | 3:2 | 1:0 | |
B-X | Richstein, Claude | D3 | Schäfer, Christian | D2 | 10:12 | 11:9 | 11:5 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | Kaufmann, Julian | D1 | Gempeler, Hans-Ulrich | D3 | 6:11 | 11:9 | 6:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Y | Von Känel, Matthias | D2 | Kramer, Sascha | D3 | 8:11 | 11:9 | 6:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Doppel |
Richstein, Claude
Von Känel, Matthias |
D3
D2 |
Schäfer, Christian
Kramer, Sascha |
D2
D3 |
10:12 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Richstein, Claude | D3 | Gempeler, Hans-Ulrich | D3 | 11:6 | 11:6 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Von Känel, Matthias | D2 | Schäfer, Christian | D2 | 5:11 | 11:8 | 4:11 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Kaufmann, Julian | D1 | Kramer, Sascha | D3 | 9:11 | 13:11 | 11:13 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Bälle: 355:358 | 17:21 | 4:6 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 21:50 Uhr
Bemerkungen:
Matchblatt durch Klassenleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 06.03.2024, 08:31 Uhr
Letzte Änderung Admin: 07.03.2024, 12:04 Uhr