OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
5. Liga Herren Gruppe 2
Neuhausen V
-
Frauenfeld II
, 16.02.2024,
20:00 Uhr
Matchblatt
Neuhausen V | Frauenfeld II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Oharenko, Svitlana | C7 | Surber, Sandro | D2 | 11:8 | 11:4 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Oharenko, Nataliia | C6 | Duong, Phi Duong | D1 | 11:8 | 11:3 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Schlegel, Timo | D1 | Denysenko, Oleksandr | D4 | 14:12 | 12:14 | 11:5 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
B-X | Oharenko, Nataliia | C6 | Surber, Sandro | D2 | 11:6 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Oharenko, Svitlana | C7 | Denysenko, Oleksandr | D4 | 12:10 | 11:6 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Schlegel, Timo | D1 | Duong, Phi Duong | D1 | 7:11 | 11:8 | 11:9 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
Doppel |
Oharenko, Svitlana
Oharenko, Nataliia |
C7
C6 |
Surber, Sandro
Duong, Phi Duong |
D2
D1 |
11:6 | 11:3 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Oharenko, Nataliia | C6 | Denysenko, Oleksandr | D4 | 11:5 | 11:6 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Schlegel, Timo | D1 | Surber, Sandro | D2 | 6:11 | 11:8 | 11:6 | 8:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
A-Y | Oharenko, Svitlana | C7 | Duong, Phi Duong | D1 | 11:1 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
Bälle: 367:244 | 30:4 | 10:0 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:00 Uhr
Bemerkungen:
Matchblatt durch Klassenleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 16.02.2024, 22:04 Uhr
Letzte Änderung Admin: 27.02.2024, 15:02 Uhr