OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
4. Liga O40 Gruppe 3
Höngg II
-
Buchs Zürich II
, 03.04.2024,
20:00 Uhr
feuille de match
Höngg II | Buchs Zürich II | 1er set | 2ème set | 3ème set | 4ème set | 5ème set | sets | jeux | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Ensslin, Klaus | D1 | Girsberger, Hansjörg | D1 | 8:11 | 9:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Radisic, Vasilije | D3 | Williner, Kurt | D1 | 11:6 | 9:11 | 11:13 | 11:8 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
C-Z | Messerli, Ernst | D2 | Huber, Beat | D5 | 4:11 | 11:9 | 2:11 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-X | Radisic, Vasilije | D3 | Girsberger, Hansjörg | D1 | 9:11 | 11:6 | 11:5 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | Ensslin, Klaus | D1 | Huber, Beat | D5 | 4:11 | 7:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Messerli, Ernst | D2 | Williner, Kurt | D1 | 11:5 | 10:12 | 11:7 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
double |
Ensslin, Klaus
Messerli, Ernst |
D1
D2 |
Girsberger, Hansjörg
Huber, Beat |
D1
D5 |
11:4 | 5:11 | 8:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Radisic, Vasilije | D3 | Huber, Beat | D5 | 1:11 | 4:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Messerli, Ernst | D2 | Girsberger, Hansjörg | D1 | 8:11 | 11:8 | 12:14 | 11:9 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Y | Ensslin, Klaus | D1 | Williner, Kurt | D1 | 11:3 | 11:9 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
points: 319:349 | 16:22 | 4:6 |
début du match : 20:00 h â Fin du match : 21:50 h
Bemerkungen:
feuille de match autorisée par responsable du groupe.
dernier changement de club : 04.04.2024, 16:23 h
dernier changement d'admin : 05.04.2024, 15:56 h