OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
4. Liga Herren Gruppe 4
Höngg II
-
Urdorf
, 29.09.2023,
20:00 Uhr
Rapporto di partita
Höngg II | Urdorf | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Set | Partite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Sander, Birgit | D3 | Gmilkowsky, Ralph | D4 | 4:11 | 8:11 | 13:11 | 11:8 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
B-Y | Sander, Peter | D5 | Hintermann, Daniel | D5 | 13:11 | 11:4 | 5:11 | 12:14 | 11:13 | 2:3 | 0:1 | |
C-Z | Sidler, Daniel | D3 | Below, Wladimir | D3 | 11:9 | 10:12 | 11:4 | 8:11 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
B-X | Sander, Peter | D5 | Gmilkowsky, Ralph | D4 | 11:2 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Sander, Birgit | D3 | Below, Wladimir | D3 | 11:7 | 8:11 | 8:11 | 11:8 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Y | Sidler, Daniel | D3 | Hintermann, Daniel | D5 | 9:11 | 4:11 | 11:7 | 12:10 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
doppio |
Sander, Peter
Sidler, Daniel |
D5
D3 |
Gmilkowsky, Ralph
Hintermann, Daniel |
D4
D5 |
13:11 | 8:11 | 11:7 | 9:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
B-Z | Sander, Peter | D5 | Below, Wladimir | D3 | 11:6 | 11:9 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Sidler, Daniel | D3 | Gmilkowsky, Ralph | D4 | 9:11 | 11:9 | 8:11 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Sander, Birgit | D3 | Hintermann, Daniel | D5 | 11:8 | 11:13 | 6:11 | 14:12 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
Palline: 440:433 | 23:22 | 4:6 |
Inizio gioco: ore 20:00 - Fine gioco: ore 22:00
Osservazioni:
Rapporto di gioco approvato da Capolista.
Ultima modifica società: ore 30.09.2023, 15:18
Ultima modifica admin: ore 02.10.2023, 10:55