OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
2. Liga Jugend Gruppe 3, Vorrunde
Affoltern A/A
-
Niederhasli
, 16.09.2023,
15:00 Uhr
feuille de match
Affoltern A/A | Niederhasli | 1er set | 2ème set | 3ème set | 4ème set | 5ème set | sets | jeux | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Geldard, Oliver | D2 | Schweizer, Damian | D2 | 9:11 | 11:9 | 9:11 | 11:6 | 16:14 | 3:2 | 1:0 | |
B-Y | Rutishauser, Michael | D3 | Wyss, Garrit | D1 | 11:5 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Burgat, Adèle | D2 | Koller, Yann | D2 | 11:8 | 11:6 | 5:11 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
B-X | Rutishauser, Michael | D3 | Schweizer, Damian | D2 | 11:9 | 12:10 | 6:11 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | Geldard, Oliver | D2 | Koller, Yann | D2 | 11:8 | 12:10 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Burgat, Adèle | D2 | Wyss, Garrit | D1 | 11:2 | 11:4 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||
double |
Geldard, Oliver
Rutishauser, Michael |
D2
D3 |
Benrali, Kareem
Schlaginhaufen, Yanis |
D1
D1 |
8:11 | 11:9 | 11:8 | 11:1 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Z | Rutishauser, Michael | D3 | Koller, Yann | D2 | 11:7 | 11:8 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Burgat, Adèle | D2 | Schweizer, Damian | D2 | 11:4 | 11:6 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Geldard, Oliver | D2 | Wyss, Garrit | D1 | 9:11 | 13:11 | 11:9 | 18:20 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
points: 405:295 | 30:7 | 10:0 |
début du match : 15:00 h â Fin du match : 16:30 h
Bemerkungen:
feuille de match autorisée par responsable du groupe.
dernier changement de club : 19.09.2023, 15:11 h
dernier changement d'admin : 20.09.2023, 17:09 h