NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2023/24
5. Liga Herren Gruppe 3
Zofingen III
-
Oberrohrdorf II
, 20.12.2023,
19:45 Uhr
Match Report
Zofingen III | Oberrohrdorf II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Meixner, Tim | D3 | Hoidis, Markus | D1 | 11:13 | 4:11 | 11:6 | 11:4 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
B-Y | Rölli, Daniel | D4 | Güttler, Peter | D2 | 10:12 | 4:11 | 11:4 | 11:7 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
C-Z | Rölli, Marco | D2 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
B-X | Rölli, Daniel | D4 | Hoidis, Markus | D1 | 9:11 | 8:11 | 12:10 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Z | Meixner, Tim | D3 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
C-Y | Rölli, Marco | D2 | Güttler, Peter | D2 | 6:11 | 8:11 | 11:7 | 11:5 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
Doppel |
Meixner, Tim
Rölli, Marco |
D3
D2 |
Hoidis, Markus
Güttler, Peter |
D1
D2 |
11:9 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Rölli, Daniel | D4 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
C-X | Rölli, Marco | D2 | Hoidis, Markus | D1 | 11:8 | 11:8 | 5:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | Meixner, Tim | D3 | Güttler, Peter | D2 | 7:11 | 10:12 | 11:7 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Balls: 383:261 | 26:13 | 8:2 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 20.12.2023, 21:49 Uhr
Letzte Änderung Admin: 21.12.2023, 16:11 Uhr