NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2023/24
3. Liga Herren Gruppe 3
Menziken
-
Aarau II
, 14.02.2024,
20:00 Uhr
Match Report
Menziken | Aarau II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Kleeb, Fabian | D5 | Styger, Philipp | C7 | 6:11 | 14:12 | 11:9 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Y | Zumbühl, Samuel | C6 | Gloor, Nicolas | D4 | 11:3 | 11:4 | 7:11 | 8:11 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
C-Z | Foggetta, Sandro | C7 | Furer, René | C7 | 11:7 | 11:9 | 8:11 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
B-X | Zumbühl, Samuel | C6 | Styger, Philipp | C7 | 11:9 | 13:15 | 13:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | Kleeb, Fabian | D5 | Furer, René | C7 | 2:11 | 8:11 | 11:9 | 2:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Y | Foggetta, Sandro | C7 | Gloor, Nicolas | D4 | 11:4 | 15:13 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Zumbühl, Samuel
Foggetta, Sandro |
C6
C7 |
Styger, Philipp
Furer, René |
C7
C7 |
10:12 | 11:7 | 10:12 | 11:7 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
B-Z | Zumbühl, Samuel | C6 | Furer, René | C7 | 11:9 | 1:11 | 9:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-X | Foggetta, Sandro | C7 | Styger, Philipp | C7 | 11:13 | 5:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Kleeb, Fabian | D5 | Gloor, Nicolas | D4 | 11:9 | 6:11 | 12:14 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Balls: 379:376 | 21:19 | 6:4 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 15.02.2024, 07:15 Uhr
Letzte Änderung Admin: 15.02.2024, 18:36 Uhr