NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2023/24
3. Liga Herren Gruppe 3
Wohlen
-
Döttingen III
, 30.08.2023,
19:45 Uhr
Match Report
Wohlen | Döttingen III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Stutz, Beat | D3 | Töglhofer, Andreas | D3 | 5:11 | 1:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Hauri, Markus | D4 | Harrer, Svetlana | D4 | 12:10 | 6:11 | 8:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Z | Höller, Dieter | D5 | Reimann, Nicky | D5 | 4:11 | 21:19 | 3:11 | 11:9 | 16:14 | 3:2 | 1:0 | |
B-X | Hauri, Markus | D4 | Töglhofer, Andreas | D3 | 5:11 | 9:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Stutz, Beat | D3 | Reimann, Nicky | D5 | 2:11 | 6:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Höller, Dieter | D5 | Harrer, Svetlana | D4 | 11:5 | 9:11 | 12:10 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
Doppel |
Hauri, Markus
Höller, Dieter |
D4
D5 |
Harrer, Svetlana
Reimann, Nicky |
D4
D5 |
8:11 | 9:11 | 11:13 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Hauri, Markus | D4 | Reimann, Nicky | D5 | 2:11 | 7:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Höller, Dieter | D5 | Töglhofer, Andreas | D3 | 8:11 | 11:7 | 7:11 | 11:9 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Y | Stutz, Beat | D3 | Harrer, Svetlana | D4 | 10:12 | 5:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 298:393 | 9:27 | 2:8 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 31.08.2023, 06:15 Uhr
Letzte Änderung Admin: 31.08.2023, 10:31 Uhr