NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2023/24
1. Liga Herren
Aesch
-
Bremgarten II
, 18.01.2024,
19:30 Uhr
Rapporto di partita
Aesch | Bremgarten II | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Set | Partite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Vanzeir, Jürgen | B13 | Jäger, Felix | B11 | 9:11 | 8:11 | 14:12 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Y | Wüest, Stefan | B15 | Renold, Ilona | B14 | 8:11 | 11:9 | 3:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Z | Zeugin, Philipp | B15 | Tallner, Christian | B15 | 11:2 | 11:3 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Wüest, Stefan | B15 | Jäger, Felix | B11 | 11:6 | 11:9 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Vanzeir, Jürgen | B13 | Tallner, Christian | B15 | 11:7 | 6:11 | 11:8 | 8:11 | 1:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Y | Zeugin, Philipp | B15 | Renold, Ilona | B14 | 11:6 | 4:11 | 11:6 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
doppio |
Wüest, Stefan
Zeugin, Philipp |
B15
B15 |
Jäger, Felix
Renold, Ilona |
B11
B14 |
11:9 | 11:5 | 5:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Z | Wüest, Stefan | B15 | Tallner, Christian | B15 | 11:8 | 14:12 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Zeugin, Philipp | B15 | Jäger, Felix | B11 | 11:9 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Vanzeir, Jürgen | B13 | Renold, Ilona | B14 | 10:12 | 11:9 | 8:11 | 11:3 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
Palline: 356:331 | 24:14 | 6:4 |
Inizio gioco: ore 19:30 - Fine gioco: ore 22:00
Osservazioni:
Rapporto di gioco approvato da Capolista.
Ultima modifica società: ore 18.01.2024, 23:27
Ultima modifica admin: ore 24.01.2024, 14:16