AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2023/24
2ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 3&4
Yvorne
-
Gampel-Steg
, 24.04.2024,
20:00 Uhr
Matchblatt
Yvorne | Gampel-Steg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Caillet-Bois, Dominique | C7 | Osorio Lozada, Antonio | C7 | 12:10 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Zufferey, Benoît | C6 | Stankiewicz, Grzegorz | C6 | 12:10 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Carrier, Fabien | C9 | Jäger, Joel | C6 | 8:11 | 6:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Zufferey, Benoît | C6 | Osorio Lozada, Antonio | C7 | 7:11 | 8:11 | 11:8 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Z | Caillet-Bois, Dominique | C7 | Jäger, Joel | C6 | 13:15 | 11:8 | 10:12 | 14:16 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Y | Carrier, Fabien | C9 | Stankiewicz, Grzegorz | C6 | 9:11 | 11:3 | 11:6 | 6:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
Doppel |
Caillet-Bois, Dominique
Zufferey, Benoît |
C7
C6 |
Stankiewicz, Grzegorz
Jäger, Joel |
C6
C6 |
9:11 | 11:6 | 11:8 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Z | Zufferey, Benoît | C6 | Jäger, Joel | C6 | 9:11 | 9:11 | 11:3 | 11:3 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
C-X | Carrier, Fabien | C9 | Osorio Lozada, Antonio | C7 | 11:7 | 9:11 | 11:8 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | Caillet-Bois, Dominique | C7 | Stankiewicz, Grzegorz | C6 | 11:7 | 11:7 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
Bälle: 386:331 | 23:15 | 7:3 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:15 Uhr
Bemerkungen:
Matchblatt durch Klassenleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 25.04.2024, 06:35 Uhr
Letzte Änderung Admin: 25.04.2024, 19:31 Uhr